NHL 25 Central Division – pelaajaluokitukset
Central Division
Parhaiten arvioidut pelaajat konferenssissa Central Division ovat Nathan MacKinnon, Cale Makar, Connor Hellebuyck.
2 | ![]() | KH | ![]() | 96 | 95 | 96 | 93 | 95 | 90 | 92 |
| ||||||||
4 | ![]() | OP | ![]() | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 91 | 91 |
| ||||||||
13 | ![]() | M | ![]() | 93 | 0 | 91 | 0 | 88 | 0 | 0 |
| ||||||||
14 | ![]() | OL | ![]() | 93 | 89 | 89 | 93 | 93 | 93 | 90 |
| ||||||||
15 | ![]() | VP | ![]() | 93 | 88 | 88 | 85 | 95 | 93 | 91 |
| ||||||||
16 | ![]() | VL | ![]() | 93 | 90 | 91 | 94 | 93 | 89 | 90 |
| ||||||||
17 | ![]() | VP | ![]() | 92 | 89 | 94 | 91 | 92 | 92 | 90 |
| ||||||||
28 | ![]() | VL | ![]() | 91 | 85 | 85 | 91 | 93 | 91 | 92 |
| ||||||||
32 | ![]() | VL | ![]() | 91 | 91 | 90 | 92 | 92 | 90 | 90 |
| ||||||||
36 | VL | ![]() | 90 | 89 | 88 | 92 | 90 | 89 | 90 |
| |||||||||
38 | ![]() | KH | ![]() | 90 | 89 | 89 | 92 | 91 | 93 | 92 |
| ||||||||
39 | ![]() | M | ![]() | 90 | 0 | 92 | 0 | 85 | 0 | 0 |
| ||||||||
42 | VP | ![]() | 89 | 88 | 89 | 89 | 89 | 88 | 87 |
| |||||||||
43 | ![]() | VP | ![]() | 89 | 88 | 88 | 85 | 93 | 91 | 90 |
| ||||||||
45 | VP | ![]() | 89 | 88 | 88 | 85 | 85 | 87 | 87 |
| |||||||||
52 | ![]() | OL | ![]() | 89 | 90 | 91 | 94 | 91 | 87 | 87 |
| ||||||||
61 | ![]() | KH | ![]() | 89 | 95 | 94 | 87 | 90 | 89 | 88 |
| ||||||||
62 | KH | ![]() | 89 | 90 | 90 | 88 | 90 | 89 | 89 |
| |||||||||
64 | ![]() | M | ![]() | 89 | 0 | 92 | 0 | 84 | 0 | 0 |
| ||||||||
69 | KH | ![]() | 88 | 89 | 88 | 90 | 90 | 87 | 87 |
| |||||||||
74 | ![]() | KH | ![]() | 88 | 88 | 87 | 92 | 88 | 89 | 94 |
| ||||||||
84 | OL | ![]() | 88 | 93 | 90 | 94 | 92 | 87 | 87 |
| |||||||||
87 | VP | ![]() | 88 | 85 | 85 | 81 | 88 | 92 | 92 |
| |||||||||
90 | OP | ![]() | 87 | 89 | 92 | 88 | 87 | 87 | 87 |
| |||||||||
91 | KH | ![]() | 87 | 88 | 88 | 90 | 89 | 87 | 87 |
| |||||||||
92 | VP | ![]() | 87 | 87 | 87 | 85 | 87 | 88 | 87 |
| |||||||||
97 | VL | ![]() | 87 | 87 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| |||||||||
101 | OL | ![]() | 87 | 89 | 88 | 90 | 90 | 88 | 92 |
| |||||||||
114 | OL | ![]() | 87 | 88 | 91 | 90 | 90 | 88 | 88 |
| |||||||||
118 | OP | ![]() | 87 | 88 | 89 | 85 | 90 | 92 | 90 |
| |||||||||
123 | OP | ![]() | 87 | 88 | 88 | 90 | 90 | 87 | 87 |
| |||||||||
125 | VP | ![]() | 87 | 88 | 88 | 83 | 86 | 88 | 88 |
| |||||||||
126 | VP | ![]() | 87 | 85 | 85 | 80 | 85 | 88 | 87 |
| |||||||||
133 | VL | ![]() | 86 | 87 | 91 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| |||||||||
134 | VL | ![]() | 86 | 93 | 93 | 91 | 88 | 88 | 88 |
| |||||||||
137 | KH | ![]() | 86 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| |||||||||
138 | OL | ![]() | 86 | 89 | 89 | 90 | 89 | 87 | 87 |
| |||||||||
139 | KH | ![]() | 86 | 85 | 85 | 85 | 86 | 88 | 88 |
| |||||||||
142 | VL | ![]() | 86 | 90 | 89 | 93 | 88 | 88 | 87 |
| |||||||||
146 | KH | ![]() | 86 | 88 | 88 | 89 | 89 | 88 | 87 |
| |||||||||
151 | OP | ![]() | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 |
| |||||||||
153 | KH | ![]() | 86 | 90 | 91 | 88 | 87 | 88 | 88 |
| |||||||||
155 | OP | ![]() | 86 | 85 | 85 | 78 | 84 | 94 | 92 |
| |||||||||
161 | KH | ![]() | 86 | 87 | 87 | 89 | 88 | 90 | 90 |
| |||||||||
162 | VL | ![]() | 86 | 85 | 85 | 85 | 87 | 89 | 89 |
| |||||||||
165 | KH | ![]() | 86 | 88 | 88 | 89 | 89 | 88 | 87 |
| |||||||||
173 | M | ![]() | 86 | 0 | 90 | 0 | 85 | 0 | 0 |
| |||||||||
174 | OL | ![]() | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| |||||||||
183 | VL | ![]() | 85 | 84 | 85 | 85 | 85 | 89 | 88 |
| |||||||||
184 | KH | ![]() | 85 | 92 | 93 | 89 | 90 | 84 | 85 |
|
![Kuva, jossa Jack Hughes ja Quinn Hughes ovat tosielämän NHL-toiminnassa ja jonka yläreunassa on valkoinen EA SPORTS NHL 25 -logo ja vasemmassa alakulmassa musta NHLPA-logo.](https://drop-assets.ea.com/images/5W4YwdchH4VXk63yyp0FL3/f06d08ab4209a7ad2ebfd434ef225a79/NHL25_Launch-BuyPage-std-ed_16x9.jpg?im=AspectCrop=(16,9),xPosition=0.6770833333333334,yPosition=0.34074074074074073)
Osta nyt
Nyt saatavilla maailmanlaajuisesti! Osta nyt ja näe upouuden ICE-Q-pelaamisen, esitystapapäivitysten ja monen muun avulla, miksi jääkiekko on aivan omanlaisensa.