「Anthem」の刻印について
ゲームプレイ・デザイナーのChris Kingとリード・ゲームプレイ・プロデューサーのDarrin McPhersonが「Anthem」の刻印について詳しく教えてくれます。
皆さん、こんにちは。Chris King(ゲームプレイ・デザイン・ディレクター)とDarrin McPherson(リード・ゲームプレイ・プロデューサー)です。まずはじめに、「Anthem」への絶え間ないサポートとフィードバックに感謝します。戦利品システムに最近実装したアップデートを皆さんが楽しんでくださっていれば嬉しいです。
戦利品のアップデート第1弾に伴い、その詳細の一部や今後の予定についてお話しするいい機会だと感じました。
最初に、刻印の仕組みについて見ていきましょう。刻印はランダムなバフで、すべての戦利品に最初から付与されています。下の画像はヘビーピストル「復讐の死者」(マスターワーク)に付与されている刻印の例です(刻印なしでも素晴らしいアイテムです)。
刻印について注目すべき点をいくつかお教えします。
- 刻印の前に付いているギアアイコン()は、内容がそのアイテムにのみ適用されることを示しています。
- スーツアイコン()は、内容がジャベリン全体に適用されることを示しています。
上の「復讐の死者」の例の場合、獲得時に下記の刻印が付与されています。
- 武器ダメージ+15%。これにより「復讐の死者」が与えるダメージが追加で15%増加します。この場合、刻印の横に付いているのはギアアイコンなので、ダメージブーストはこの武器にのみ適用され、第2武器には適用されません。
- アーマー回復量+4%。回収した全ての体力パックによる回復量が追加で4%増加します。
- 弾薬ドロップ率+30%。撃破した敵が武器の弾薬パックをドロップする確率が30%増加します。
- ヘビーピストル・ダメージ+15%。この刻印にはスーツアイコンが付いているため、プレイヤーが装備しているすべてのヘビーピストル(この「復讐の死者」を含む)のダメージが追加で15%増加します。つまり、ヘビーピストルを2つ装備している場合、両方の武器のダメージが15%増加します。
もう一点注意していただきたいのが、表示されているダメージ数(この場合は1044)には、刻印による追加ダメージ分は含まれていない、ということです。ですからしっかりと考えるようにしましょう。ステータス欄には刻印が反映されていない(少なくとも現段階では)ので、一つひとつ比較していく必要があります。例えば、下の画像で2つの「復讐の死者」を見てみましょう。どちらもパワーは45、ダメージは1044と、ステータスはまったく同じです。しかし、右側の物には追加ダメージの刻印が2つ付いているため、その分攻撃力が高くなります。
刻印はどのように付与されるのでしょうか?刻印には以下のものがあります。
- マイナー・プライマリー
- マイナー・セカンダリー
- メジャー・セカンダリー
- メジャー・プライマリー
- エピック・セカンダリー
- エピック・プライマリー
ランクが低いものほど、刻印が与える影響は小さくなります。逆にランクが高ければ、その影響は大きくなります。
例えば、マイナー・プライマリーは+5%~+25%の範囲で武器ダメージにブーストをかけます。しかし、メジャー・セカンダリーであれば追加の武器ダメージは+25%~+175%にまで変化します。
最終的には、アイテムのレアリティにより付いてくる刻印が決まります。下に武器/ギアと刻印の関係について視覚化した表をご用意しました。
一般 | マイナー・プライマリー | マイナー・セカンダリー | メジャー・セカンダリー | メジャー・プライマリー | エピック・セカンダリー | エピックプライマリー |
コモン | ||||||
アンコモン | Xマーク | |||||
レア | Xマーク | Xマーク | ||||
エピック | Xマーク | Xマーク | Xマーク | |||
マスターワーク | Xマーク | Xマーク | Xマーク | Xマーク | ||
レジェンダリー | Xマーク | Xマーク | X | Xマーク |
以下は刻印のリストとその効果です。
刻印 | 内容 |
アビリティ1(LB/Q)・ダメージ+{X}% | スロットに装備されたギアのダメージが増加する |
アビリティ1(LB/Q)・速度+{X}% | スロットに装備されたギアのリチャージ速度が上昇する |
アビリティ2(RB/E)・ダメージ+{X}% | スロットに装備されたギアのダメージが増加する |
アビリティ2(RB/E)・速度+{X}% | スロットに装備されたギアのリチャージ速度が上昇する |
ダメージ+{X}% | ジャベリンによる全てのダメージが増加する |
力+{X}% | 敵に与える力(衝撃力)が増加する |
回収ボーナス+{X}% | 素材回収時の入手数が増加する |
パック獲得半径+{X}% | ドロップ品を自動的に回収する距離が延長される |
スラスター熱容量+{X}% | スラスターの最大熱容量が増加する |
酸ダメージ+{X}% | 酸ダメージが増加する |
酸ステータス効果+{X}% | 付与される酸ステータス効果の蓄積率が増加する |
酸耐性+{X}% | 特定の属性への耐性が強化され、防御力が上がるとともに自分に付与されるステータス効果の蓄積率が減少する |
弾薬ドロップ率+{X}% | 撃破した敵から弾薬がドロップされる確率が上昇する |
弾薬ドロップ数+{X}% | ドロップされた弾薬から回収できる弾薬数が増加する |
アサルトライフル弾薬+{X}% | アサルトライフルの予備弾薬数が増加する |
アサルトライフルダメージ+{X}% | アサルトライフルによる全ての武器ダメージが増加する |
アーマーダメージ耐性+{X}% | 全ての被ダメージを軽減する |
最大アーマー+{X}% | 最大アーマー値が増加する |
オートキャノン弾薬+{X}% | オートキャノンの予備弾薬数が増加する |
オートキャノンダメージ+{X}% | オートキャノンによる全ての武器ダメージが増加する |
ブラストダメージ+{X}% | 全ての爆発性ダメージが増加する |
オーラコンボ+{X}% | オーラコンボのステータス効果蓄積率が増加する(インターセプター) |
コンボダメージ+{X}% | 衝撃コンボ(敵1体)のダメージが増加する |
コンボダメージ+{X}% | 爆発コンボのダメージが増加する(コロッサス) |
衝撃コンボダメージ+{X}% | 衝撃コンボ(敵1体)のダメージが増加する(レンジャー) |
コンボターゲット+{X}% | 連鎖コンボが命中する敵の数が増加する(ストーム) |
クリティカルダメージ+{X}% | 弱点攻撃によるダメージが増加する |
ステータス効果耐性+{X}% | 全ての属性への耐性が強化され、防御力が上がるとともに自分に付与されるステータス効果の蓄積率が減少する |
ステータス効果持続時間+{X}% | 自分に付与されたステータス効果の持続時間が短縮される |
電撃ダメージ+{X}% | 電撃ダメージが増加する |
電撃ステータス効果+{X}% | 付与される電撃ステータス効果の蓄積率が増加する |
電撃耐性+{X}% | 特定の属性への耐性が強化され、防御力が上がるとともに自分に付与されるステータス効果の蓄積率が減少する |
属性ダメージ+{X}% | 属性ダメージ(氷、炎、電撃)が増加する |
属性耐性+{X}% | 属性ダメージ(氷、炎、電撃)への耐性が上昇する |
炎ダメージ+{X}% | 炎ダメージが増加する |
炎ステータス効果+{X}% | 付与される炎ステータス効果の蓄積率が増加する |
炎耐性+{X}% | 特定の属性への耐性が強化され、防御力が上がるとともに自分に付与されるステータス効果の蓄積率が減少する |
ギアチャージ+{X}% | ギアチャージの値が増加する |
ギアダメージ+{X}% | ギアダメージが増加する |
ギア速度+{X}% | ギアのリチャージ速度が上昇する |
グレネードランチャー弾薬+{X}% | グレネードランチャーの予備弾薬数が増加する |
グレネードダメージ+{X}% | グレネードランチャーによる全ての武器ダメージが増加する |
ヘビーピストルダメージ+{X}% | ヘビーピストルによる全ての武器ダメージが増加する |
氷ダメージ+{X}% | 氷ダメージが増加する |
氷ステータス効果+{X}% | 付与される氷ステータス効果の蓄積率が増加する |
氷耐性+{X}% | 特定の属性への耐性が強化され、防御力が上がるとともに自分に付与されるステータス効果の蓄積率が減少する |
衝撃ダメージ+{X}% | 敵への無属性ダメージが増加する |
衝撃耐性+{X}% | 無属性ダメージへの耐性が上昇する |
LMG弾薬+{X}% | LMGの予備弾薬数が増加する |
LMGダメージ+{X}% | LMGによる全ての武器ダメージが増加する |
マシンピストル弾薬+{X}% | マシンピストルの予備弾薬数が増加する |
マシンピストルダメージ+{X}% | マシンピストルによる全ての武器ダメージが増加する |
格闘ダメージ+{X}% | 格闘攻撃のダメージが増加する |
マークスマンライフル弾薬+{X}% | マークスマンライフルの予備弾薬数が増加する |
マークスマンライフルダメージ+{X}% | マークスマンライフルによる全ての武器ダメージが増加する |
オーバーヒート遅延+{X}% | オーバーヒートしてから冷却開始までの時間を短縮する |
物理ダメージ+{X}% | 物理ダメージ(酸、物理)が増加する |
物理耐性+{X}% | 物理ダメージ(酸、キネティック、衝撃)への耐性が上昇する |
ピストル弾薬+{X}% | ヘビーピストルの予備弾薬数が増加する |
アーマー回復量+{CUSTOM0}% | ドロップされた体力パックから回復できるアーマー量が増加する |
アーマードロップ率+{X}% | 撃破した敵から体力パックがドロップされる確率が上昇する |
シールド遅延+{X}% | シールドが回復する速度が上昇する |
シールド回復+{X}% | シールドが破壊されてからシールド再生開始までの時間が短縮される |
最大シールド+{X}% | 最大シールドが増加する |
ショットガン弾薬+{X}% | ショットガンの予備弾薬数が増加する |
ショットガンダメージ+{X}% | ショットガンによる全ての武器ダメージが増加する |
スナイパー弾薬+{X}% | スナイパーライフルの予備弾薬数が増加する |
スナイパーダメージ+{X}% | スナイパーライフルによる全ての武器ダメージが増加する |
補給ドロップ率+{X}% | 撃破した敵から弾薬または体力パックがドロップされる確率が上昇する |
サポート運+{X}% | レアリティの高い戦利品を獲得するチャンスが上昇する |
サポート速度+{X}% | サポートスロットに装備されたギアのリチャージ速度が上昇する |
スラスター冷却速度+{X}% | スラスターの冷却速度が上昇する |
特殊スキルダメージ+{X}% | 特殊スキルのダメージが増加する |
特殊スキル速度+{X}% | 特殊スキルのゲージ回復速度が上昇する |
照準リコイル{X}% | ADS時の武器の反動が軽減される |
腰撃ち時のリコイル{X}% | 腰撃ち時の武器の反動が軽減される |
武器リロード時間{X}% | 武器のリロード時間が短縮される |
武器精度+{X}% | 武器の照準アシスト力が上昇する |
武器弾薬+{X}% | 武器の予備弾薬数が増加する |
武器ブラストダメージ+{X}% | ブラストダメージ(爆発性、衝撃ではない)が増加する。「武器」と付けられているものの、実際の効果はギアもしくは武器。 |
武器弾倉サイズ+{X}% | 武器の弾倉サイズが拡大される |
武器ダメージ+{X}% | 全体の武器ダメージが増加する |
武器連射速度+{X}% | 武器の連射速度が上昇する |
武器弾倉サイズ+{X}% | 武器の弾倉サイズが拡大される |
情報量が非常に多いので、今回はここまでにしておきます。今週にでもさらに深く掘り下げてご説明する記事を投稿する予定ですが、この記事がよいスタートとなったことを願います。
今後のアップデートでは、以下の内容を予定しています。
- 一部の刻印においての幅を広げ、「ダメージ1%」のような刻印を得ることがないようにします。
- アイテムひとつ当たりの刻印プールを拡大します。今現在は大きな刻印プールを共有している状態ですが、それはつまり私たちが意図するよりも若干一般的でなければならないということです。
これらの実装がいつになるかはまだわかりませんが、準備が整い次第お知らせいたします。
お読みいただき、ありがとうございました!
Chris & Darrin