Die Spieler:innen mit der höchsten Wertung für New York Islanders von Metropolitan Division sind Ilya Sorokin, Noah Dobson, Mathew Barzal.
41 | T | 90 | 0 | 92 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| ||||||||||
47 | RV | 89 | 87 | 87 | 83 | 90 | 89 | 89 |
| ||||||||||
50 | C | 89 | 93 | 95 | 94 | 91 | 87 | 88 |
| ||||||||||
73 | LV | 88 | 85 | 86 | 77 | 83 | 88 | 87 |
| ||||||||||
116 | C | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 89 | 88 |
| ||||||||||
131 | RV | 87 | 86 | 86 | 80 | 84 | 93 | 91 |
| ||||||||||
176 | C | 85 | 89 | 87 | 85 | 87 | 89 | 88 |
| ||||||||||
226 | T | 85 | 0 | 87 | 0 | 85 | 0 | 0 |
| ||||||||||
246 | LA | 84 | 90 | 93 | 88 | 85 | 89 | 89 |
|
Bis 2. Dez. bis zu 50 % Rabatt^ auf Dlx/Std Edition für Xbox