Die Spieler:innen mit der höchsten Wertung für Washington Capitals von Metropolitan Division sind Alex Ovechkin, John Carlson, Dylan Strome.
53 | LA | 89 | 85 | 85 | 86 | 87 | 95 | 93 |
| ||||||||||
56 | RV | 89 | 87 | 87 | 85 | 92 | 93 | 93 |
| ||||||||||
159 | C | 86 | 85 | 85 | 90 | 89 | 90 | 90 |
| ||||||||||
166 | LV | 86 | 87 | 87 | 85 | 87 | 89 | 88 |
| ||||||||||
211 | LV | 85 | 86 | 87 | 80 | 83 | 87 | 87 |
| ||||||||||
270 | RA | 84 | 88 | 87 | 83 | 83 | 88 | 87 |
| ||||||||||
292 | T | 84 | 0 | 88 | 0 | 83 | 0 | 0 |
| ||||||||||
296 | RV | 84 | 85 | 86 | 80 | 84 | 88 | 87 |
|
Bis 2. Dez. bis zu 50 % Rabatt^ auf Dlx/Std Edition für Xbox