NHL 25 Florida Panthers – pelaajaluokitukset

Florida Panthers
{TeamGroup}:n {Team Name}:n korkeimmat pelaajat ovat {player List}.
11 | ![]() | KH | ![]() | 94 | 87 | 87 | 90 | 93 | 90 | 90 |
| ||||||||
18 | ![]() | VL | ![]() | 92 | 88 | 88 | 90 | 93 | 91 | 90 |
| ||||||||
27 | ![]() | OL | ![]() | 91 | 88 | 86 | 92 | 93 | 87 | 87 |
| ||||||||
40 | M | ![]() | 90 | 0 | 91 | 0 | 84 | 0 | 0 |
| |||||||||
93 | OP | ![]() | 87 | 87 | 87 | 84 | 88 | 91 | 91 |
| |||||||||
94 | VP | ![]() | 87 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 |
| |||||||||
95 | VL | ![]() | 87 | 92 | 91 | 87 | 88 | 88 | 88 |
| |||||||||
175 | KH | ![]() | 85 | 87 | 87 | 87 | 85 | 87 | 87 |
| |||||||||
247 | KH | ![]() | 84 | 85 | 86 | 85 | 85 | 87 | 87 |
| |||||||||
268 | KH | ![]() | 84 | 88 | 88 | 88 | 86 | 86 | 87 |
|
,xPosition=0.6770833333333334,yPosition=0.34074074074074073)
Osta nyt
Nyt saatavilla maailmanlaajuisesti! Osta nyt ja näe upouuden ICE-Q-pelaamisen, esitystapapäivitysten ja monen muun avulla, miksi jääkiekko on aivan omanlaisensa.