Anglia – najlepsze wyniki z tego kraju należą do zawodników Jude Bellingham, Harry Kane, Phil Foden.
11128 | WŚL | 64 | 90 | 60 | 55 | 66 | 35 | 65 |
| ||||||||||
11128 | ŚP | 64 | 78 | 61 | 62 | 66 | 58 | 64 |
| ||||||||||
11128 | BR | 64 | 63 | 65 | 60 | 63 | 41 | 64 |
| ||||||||||
11128 | ŚO | 64 | 33 | 40 | 54 | 53 | 64 | 68 |
| ||||||||||
11128 | LO | 64 | 69 | 55 | 60 | 59 | 59 | 70 |
| ||||||||||
11128 | ŚP | 64 | 73 | 55 | 61 | 70 | 62 | 67 |
| ||||||||||
11128 | ŚP | 64 | 62 | 58 | 64 | 66 | 48 | 66 |
| ||||||||||
11128 | PO | 64 | 71 | 53 | 57 | 60 | 60 | 75 |
| ||||||||||
11128 | LP | 64 | 78 | 54 | 56 | 71 | 27 | 48 |
| ||||||||||
11128 | LO | 64 | 73 | 42 | 59 | 64 | 61 | 64 |
| ||||||||||
11128 | PP | 64 | 82 | 59 | 58 | 63 | 48 | 61 |
| ||||||||||
11128 | ŚO | 64 | 61 | 37 | 58 | 58 | 63 | 71 |
| ||||||||||
11128 | LP | 64 | 75 | 60 | 60 | 66 | 35 | 51 |
| ||||||||||
11128 | LP | 64 | 77 | 56 | 57 | 71 | 38 | 55 |
| ||||||||||
11128 | ŚPD | 64 | 43 | 45 | 57 | 56 | 61 | 70 |
| ||||||||||
11128 | WŚL | 64 | 70 | 62 | 48 | 59 | 27 | 79 |
| ||||||||||
11128 | PP | 64 | 66 | 61 | 61 | 64 | 47 | 68 |
| ||||||||||
11128 | PO | 64 | 70 | 47 | 57 | 60 | 58 | 78 |
| ||||||||||
11128 | ŚPO | 64 | 68 | 62 | 62 | 67 | 39 | 50 |
| ||||||||||
11128 | LP | 64 | 88 | 58 | 56 | 67 | 47 | 72 |
| ||||||||||
11128 | WŚL | 64 | 73 | 63 | 51 | 63 | 25 | 66 |
| ||||||||||
11128 | ŚPD | 64 | 78 | 52 | 55 | 60 | 63 | 76 |
| ||||||||||
11128 | ŚP | 64 | 76 | 56 | 64 | 66 | 58 | 69 |
| ||||||||||
11128 | ŚPO | 64 | 59 | 62 | 64 | 64 | 53 | 59 |
| ||||||||||
11128 | ŚP | 64 | 72 | 61 | 63 | 65 | 52 | 71 |
| ||||||||||
11128 | BR | 64 | 59 | 64 | 65 | 66 | 43 | 64 |
| ||||||||||
11128 | PO | 64 | 78 | 47 | 55 | 61 | 59 | 67 |
| ||||||||||
11128 | PO | 64 | 88 | 52 | 58 | 67 | 56 | 46 |
| ||||||||||
11128 | ŚP | 64 | 71 | 56 | 63 | 65 | 57 | 61 |
| ||||||||||
11128 | LO | 64 | 66 | 57 | 60 | 64 | 59 | 66 |
| ||||||||||
11128 | WŚL | 64 | 78 | 63 | 51 | 66 | 20 | 63 |
| ||||||||||
11128 | PO | 64 | 70 | 33 | 50 | 60 | 58 | 65 |
| ||||||||||
11128 | PO | 64 | 87 | 28 | 50 | 63 | 56 | 64 |
| ||||||||||
11128 | ŚPD | 64 | 67 | 49 | 61 | 64 | 61 | 68 |
| ||||||||||
11128 | ŚP | 64 | 51 | 56 | 63 | 60 | 60 | 73 |
| ||||||||||
11128 | ŚO | 64 | 54 | 31 | 38 | 42 | 62 | 80 |
| ||||||||||
11128 | ŚP | 64 | 63 | 54 | 60 | 65 | 60 | 60 |
| ||||||||||
11128 | LO | 64 | 75 | 47 | 61 | 64 | 58 | 62 |
| ||||||||||
11128 | WŚL | 64 | 74 | 62 | 49 | 63 | 22 | 68 |
| ||||||||||
11128 | ŚO | 64 | 63 | 29 | 41 | 53 | 63 | 75 |
| ||||||||||
11128 | ŚP | 64 | 69 | 59 | 61 | 66 | 61 | 67 |
| ||||||||||
11128 | ŚO | 64 | 68 | 38 | 52 | 59 | 63 | 76 |
| ||||||||||
11128 | ŚPD | 64 | 60 | 46 | 61 | 64 | 61 | 53 |
| ||||||||||
11128 | PP | 64 | 75 | 61 | 59 | 65 | 50 | 52 |
| ||||||||||
11128 | ŚO | 64 | 66 | 36 | 50 | 56 | 63 | 71 |
| ||||||||||
11128 | ŚP | 64 | 61 | 59 | 62 | 63 | 61 | 80 |
| ||||||||||
11128 | ŚP | 64 | 69 | 58 | 64 | 65 | 56 | 64 |
| ||||||||||
11128 | PO | 64 | 72 | 39 | 55 | 59 | 59 | 60 |
| ||||||||||
11128 | LP | 64 | 68 | 67 | 58 | 65 | 28 | 64 |
| ||||||||||
11128 | ŚP | 64 | 67 | 63 | 60 | 64 | 58 | 61 |
| ||||||||||
11128 | WŚL | 64 | 72 | 64 | 49 | 63 | 31 | 63 |
| ||||||||||
11128 | PP | 64 | 77 | 60 | 60 | 63 | 58 | 66 |
| ||||||||||
11128 | PP | 64 | 83 | 60 | 59 | 66 | 49 | 50 |
| ||||||||||
11128 | ŚP | 64 | 44 | 58 | 64 | 65 | 59 | 61 |
| ||||||||||
11128 | ŚP | 64 | 64 | 49 | 65 | 67 | 63 | 64 |
| ||||||||||
11128 | ŚO | 64 | 69 | 43 | 52 | 57 | 62 | 75 |
| ||||||||||
11128 | PP | 64 | 79 | 56 | 59 | 63 | 55 | 64 |
| ||||||||||
11128 | WŚL | 64 | 80 | 62 | 46 | 62 | 25 | 64 |
| ||||||||||
12144 | PO | 63 | 67 | 41 | 57 | 62 | 58 | 69 |
| ||||||||||
12144 | ŚO | 63 | 55 | 35 | 48 | 50 | 63 | 64 |
| ||||||||||
12144 | WŚL | 63 | 68 | 62 | 46 | 60 | 25 | 82 |
| ||||||||||
12144 | ŚP | 63 | 59 | 56 | 58 | 63 | 62 | 73 |
| ||||||||||
12144 | WŚL | 63 | 56 | 62 | 62 | 64 | 53 | 74 |
| ||||||||||
12144 | PO | 63 | 82 | 49 | 58 | 64 | 54 | 59 |
| ||||||||||
12144 | BR | 63 | 64 | 61 | 63 | 65 | 58 | 60 |
| ||||||||||
12144 | ŚP | 63 | 59 | 57 | 64 | 65 | 60 | 64 |
| ||||||||||
12144 | ŚO | 63 | 62 | 37 | 56 | 58 | 62 | 72 |
| ||||||||||
12144 | WŚL | 63 | 64 | 62 | 50 | 61 | 30 | 73 |
| ||||||||||
12144 | BR | 63 | 62 | 61 | 61 | 64 | 42 | 63 |
| ||||||||||
12144 | BR | 63 | 65 | 62 | 60 | 65 | 43 | 59 |
| ||||||||||
12144 | BR | 63 | 64 | 62 | 63 | 60 | 54 | 61 |
| ||||||||||
12144 | BR | 63 | 63 | 61 | 62 | 63 | 49 | 62 |
| ||||||||||
12144 | BR | 63 | 61 | 63 | 61 | 62 | 35 | 65 |
| ||||||||||
12144 | ŚPD | 63 | 64 | 48 | 58 | 62 | 60 | 62 |
| ||||||||||
12144 | ŚO | 63 | 65 | 26 | 40 | 51 | 62 | 70 |
| ||||||||||
12144 | ŚPD | 63 | 66 | 47 | 56 | 57 | 59 | 75 |
| ||||||||||
12144 | ŚO | 63 | 63 | 34 | 43 | 55 | 63 | 70 |
| ||||||||||
12144 | ŚPD | 63 | 64 | 53 | 57 | 64 | 60 | 59 |
| ||||||||||
12144 | ŚO | 63 | 55 | 26 | 40 | 47 | 63 | 69 |
| ||||||||||
12144 | WŚL | 63 | 69 | 62 | 51 | 62 | 27 | 61 |
| ||||||||||
12144 | ŚPO | 63 | 71 | 56 | 60 | 66 | 48 | 60 |
| ||||||||||
12144 | ŚO | 63 | 50 | 27 | 41 | 47 | 61 | 74 |
| ||||||||||
12144 | LO | 63 | 68 | 46 | 61 | 59 | 59 | 65 |
| ||||||||||
12144 | LO | 63 | 77 | 34 | 57 | 64 | 56 | 56 |
| ||||||||||
12144 | BR | 63 | 61 | 62 | 59 | 65 | 34 | 63 |
| ||||||||||
12144 | ŚP | 63 | 54 | 57 | 62 | 65 | 61 | 69 |
| ||||||||||
12144 | ŚP | 63 | 76 | 60 | 58 | 63 | 59 | 74 |
| ||||||||||
12144 | PO | 63 | 69 | 43 | 56 | 61 | 58 | 67 |
| ||||||||||
12144 | WŚL | 63 | 69 | 61 | 48 | 67 | 32 | 58 |
| ||||||||||
12144 | WŚL | 63 | 84 | 60 | 52 | 64 | 35 | 71 |
| ||||||||||
12144 | LO | 63 | 86 | 54 | 54 | 67 | 55 | 65 |
| ||||||||||
12144 | ŚO | 63 | 65 | 39 | 41 | 50 | 62 | 74 |
| ||||||||||
12144 | ŚPD | 63 | 64 | 56 | 64 | 65 | 57 | 63 |
| ||||||||||
12144 | PO | 63 | 73 | 35 | 56 | 63 | 57 | 61 |
| ||||||||||
12144 | BR | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 35 | 62 |
| ||||||||||
12144 | LP | 63 | 74 | 61 | 58 | 64 | 26 | 52 |
| ||||||||||
12144 | ŚO | 63 | 64 | 27 | 53 | 56 | 61 | 72 |
| ||||||||||
12144 | PO | 63 | 82 | 46 | 54 | 62 | 56 | 69 |
| ||||||||||
12144 | LO | 63 | 89 | 55 | 50 | 64 | 57 | 75 |
| ||||||||||
12144 | ŚPO | 63 | 75 | 59 | 60 | 64 | 43 | 58 |
|
Niezależnie od tego, jak zdecydujesz się wygrywać, zrób to dla klubu. Zagraj przed 31 października 2024 r., aby odblokować wyjątkowe korzyści przez cały rok i później*.
Tabela ocen zawodników odzwierciedla złote, srebrne i brązowe karty zawodników dostępne w Ultimate Team 25 w chwili premiery. Nie odzwierciedla innych typów kart zawodników (np. bohaterskich, Ikon czy kampanii), w tym dodanych po premierze. Nie odzwierciedla też dynamicznych aktualizacji formy dostępnych w innych trybach. Sortowanie według rangi najpierw sortuje karty według oceny OGL, a następnie według czynników subiektywnych, w zależności od prawdziwych wyników sportowców (a nie atrybutów karty).