EA SPORTS FC™ 25 Atletas com mais Físico Player Ratings
Atletas com mais Físico
As atletas com mais físico são Viktor Gyökeres, Palhinha, Alexandra Popp.
6856 | ![]() | MC | 68 | 69 | 53 | 63 | 68 | 62 | 76 |
| |||||||||
1881 | ![]() | ![]() | ME | 75 | 75 | 71 | 73 | 75 | 44 | 76 |
| ||||||||
6856 | ![]() | ![]() | ATA | 68 | 80 | 67 | 62 | 66 | 36 | 76 |
| ||||||||
1520 | ![]() | GOL | 76 | 75 | 71 | 80 | 81 | 52 | 76 |
| |||||||||
3509 | ![]() | LD | 72 | 80 | 60 | 66 | 66 | 69 | 76 |
| |||||||||
5019 | ![]() | ZAG | 70 | 58 | 39 | 50 | 53 | 69 | 76 |
| |||||||||
1214 | ![]() | ATA | 77 | 87 | 77 | 65 | 79 | 38 | 76 |
| |||||||||
967 | ![]() | GOL | 78 | 83 | 77 | 76 | 78 | 59 | 76 |
| |||||||||
4248 | ![]() | ![]() | ZAG | 71 | 44 | 40 | 47 | 55 | 71 | 76 |
| ||||||||
2309 | ![]() | LD | 74 | 83 | 52 | 67 | 73 | 70 | 76 |
| |||||||||
11128 | ![]() | ![]() | ZAG | 64 | 39 | 47 | 51 | 52 | 62 | 76 |
| ||||||||
3509 | ![]() | LE | 72 | 69 | 45 | 68 | 68 | 69 | 76 |
| |||||||||
4248 | ![]() | ZAG | 71 | 64 | 24 | 46 | 47 | 72 | 76 |
| |||||||||
575 | ![]() | ![]() | VOL | 80 | 72 | 65 | 77 | 79 | 77 | 76 |
| ||||||||
967 | ![]() | PD | 78 | 81 | 73 | 75 | 77 | 47 | 76 |
| |||||||||
2871 | ![]() | ![]() | ZAG | 73 | 69 | 30 | 49 | 61 | 73 | 76 |
| ||||||||
1214 | ![]() | ATA | 77 | 83 | 76 | 60 | 72 | 30 | 76 |
| |||||||||
2871 | ![]() | ZAG | 73 | 66 | 32 | 58 | 56 | 73 | 76 |
| |||||||||
1520 | ![]() | MEI | 76 | 81 | 69 | 72 | 79 | 47 | 76 |
| |||||||||
4248 | ![]() | ZAG | 71 | 35 | 40 | 58 | 57 | 71 | 76 |
| |||||||||
2871 | ![]() | MC | 73 | 52 | 67 | 69 | 67 | 72 | 76 |
| |||||||||
2309 | ![]() | ZAG | 74 | 68 | 56 | 55 | 61 | 74 | 76 |
| |||||||||
10049 | ![]() | ![]() | ZAG | 65 | 53 | 48 | 57 | 58 | 63 | 76 |
| ||||||||
1520 | ![]() | ATA | 76 | 76 | 77 | 66 | 76 | 41 | 76 |
| |||||||||
575 | ![]() | ZAG | 80 | 63 | 47 | 63 | 67 | 79 | 76 |
| |||||||||
7904 | ![]() | ZAG | 67 | 48 | 52 | 55 | 50 | 67 | 76 |
| |||||||||
5019 | ![]() | ZAG | 70 | 58 | 32 | 49 | 48 | 70 | 76 |
| |||||||||
320 | ![]() | ATA | 82 | 74 | 81 | 71 | 81 | 37 | 76 |
| |||||||||
7904 | ![]() | ZAG | 67 | 42 | 26 | 44 | 51 | 66 | 76 |
| |||||||||
5881 | ![]() | ![]() | ZAG | 69 | 73 | 39 | 56 | 59 | 69 | 76 |
| ||||||||
3509 | ![]() | MC | 72 | 62 | 67 | 72 | 71 | 68 | 76 |
| |||||||||
5881 | ![]() | ![]() | ATA | 69 | 51 | 72 | 54 | 57 | 28 | 76 |
| ||||||||
1214 | ![]() | MC | 77 | 68 | 71 | 73 | 79 | 73 | 76 |
| |||||||||
7904 | ![]() | ZAG | 67 | 67 | 27 | 44 | 48 | 66 | 76 |
| |||||||||
5881 | ![]() | MC | 69 | 62 | 64 | 70 | 68 | 60 | 76 |
| |||||||||
7904 | ![]() | VOL | 67 | 39 | 45 | 55 | 58 | 66 | 76 |
| |||||||||
2871 | ![]() | ATA | 73 | 55 | 72 | 61 | 71 | 39 | 76 |
| |||||||||
5019 | ![]() | ![]() | ZAG | 70 | 59 | 40 | 59 | 56 | 69 | 76 |
| ||||||||
1520 | ![]() | ZAG | 76 | 70 | 49 | 64 | 71 | 76 | 76 |
| |||||||||
6856 | ![]() | ![]() | ATA | 68 | 64 | 68 | 62 | 69 | 30 | 76 |
| ||||||||
456 | ![]() | VOL | 81 | 60 | 73 | 74 | 75 | 80 | 76 |
| |||||||||
1520 | ![]() | GOL | 76 | 75 | 76 | 71 | 77 | 39 | 76 |
| |||||||||
6856 | ![]() | ATA | 68 | 74 | 66 | 57 | 66 | 29 | 76 |
| |||||||||
220 | ![]() | MC | 83 | 66 | 78 | 85 | 80 | 75 | 76 |
| |||||||||
4248 | ![]() | VOL | 71 | 64 | 62 | 64 | 66 | 67 | 76 |
| |||||||||
3509 | ![]() | MEI | 72 | 83 | 70 | 67 | 72 | 38 | 76 |
| |||||||||
1881 | ![]() | ZAG | 75 | 57 | 45 | 61 | 61 | 77 | 76 |
| |||||||||
11128 | ![]() | ![]() | ZAG | 64 | 73 | 40 | 55 | 61 | 61 | 76 |
| ||||||||
13032 | ![]() | MD | 62 | 90 | 61 | 52 | 58 | 44 | 76 |
| |||||||||
1520 | ![]() | GOL | 76 | 74 | 71 | 78 | 78 | 36 | 76 |
| |||||||||
2309 | ![]() | ZAG | 74 | 75 | 31 | 53 | 68 | 74 | 76 |
| |||||||||
2309 | ![]() | ZAG | 74 | 74 | 50 | 62 | 66 | 74 | 76 |
| |||||||||
5881 | ![]() | MC | 69 | 53 | 64 | 69 | 68 | 63 | 76 |
| |||||||||
7904 | ![]() | ![]() | ZAG | 67 | 66 | 37 | 55 | 60 | 66 | 76 |
| ||||||||
3509 | ![]() | ![]() | ZAG | 72 | 70 | 30 | 56 | 68 | 70 | 76 |
| ||||||||
6856 | ![]() | ![]() | ZAG | 68 | 54 | 38 | 41 | 46 | 67 | 76 |
| ||||||||
967 | ![]() | GOL | 78 | 78 | 75 | 72 | 79 | 49 | 76 |
| |||||||||
12144 | ![]() | ZAG | 63 | 77 | 27 | 45 | 48 | 62 | 76 |
| |||||||||
8960 | ![]() | ZAG | 66 | 38 | 28 | 42 | 46 | 65 | 76 |
| |||||||||
2871 | ![]() | ZAG | 73 | 60 | 30 | 42 | 57 | 73 | 76 |
| |||||||||
7904 | ![]() | ![]() | VOL | 67 | 72 | 48 | 60 | 68 | 61 | 76 |
| ||||||||
220 | ![]() | LE | 83 | 89 | 58 | 76 | 82 | 78 | 76 |
| |||||||||
11128 | ![]() | ![]() | ZAG | 64 | 54 | 33 | 42 | 44 | 64 | 76 |
| ||||||||
5019 | ![]() | VOL | 70 | 66 | 65 | 69 | 69 | 66 | 76 |
| |||||||||
10049 | ![]() | ATA | 65 | 63 | 67 | 56 | 62 | 38 | 76 |
| |||||||||
967 | ![]() | MC | 78 | 67 | 78 | 79 | 77 | 72 | 76 |
| |||||||||
4248 | ![]() | VOL | 71 | 48 | 56 | 64 | 63 | 72 | 76 |
| |||||||||
1214 | ![]() | ZAG | 77 | 39 | 47 | 56 | 62 | 80 | 76 |
| |||||||||
11128 | ![]() | ZAG | 64 | 68 | 38 | 52 | 59 | 63 | 76 |
| |||||||||
5019 | ![]() | ATA | 70 | 78 | 71 | 51 | 65 | 26 | 76 |
| |||||||||
6856 | ![]() | ![]() | ZAG | 68 | 66 | 37 | 53 | 58 | 65 | 76 |
| ||||||||
456 | ![]() | MC | 81 | 79 | 76 | 83 | 80 | 72 | 76 |
| |||||||||
734 | ![]() | LE | 79 | 82 | 49 | 75 | 76 | 77 | 76 |
| |||||||||
5881 | ![]() | ![]() | ZAG | 69 | 60 | 49 | 63 | 63 | 67 | 76 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | ZAG | 74 | 82 | 41 | 63 | 63 | 74 | 76 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ATA | 73 | 78 | 71 | 58 | 69 | 30 | 76 |
| |||||||||
4248 | ![]() | VOL | 71 | 74 | 47 | 69 | 65 | 68 | 76 |
| |||||||||
8960 | ![]() | VOL | 66 | 62 | 58 | 61 | 65 | 61 | 76 |
| |||||||||
1214 | ![]() | GOL | 77 | 75 | 74 | 72 | 80 | 41 | 76 |
| |||||||||
5881 | ![]() | ![]() | MC | 69 | 64 | 64 | 66 | 69 | 66 | 76 |
| ||||||||
8960 | ![]() | ZAG | 66 | 41 | 39 | 49 | 52 | 66 | 76 |
| |||||||||
3509 | ![]() | GOL | 72 | 71 | 72 | 76 | 69 | 37 | 76 |
| |||||||||
1214 | ![]() | ZAG | 77 | 76 | 36 | 63 | 66 | 78 | 76 |
| |||||||||
575 | ![]() | MEI | 80 | 45 | 79 | 83 | 77 | 60 | 76 |
| |||||||||
2309 | ![]() | LE | 74 | 84 | 65 | 69 | 72 | 68 | 76 |
| |||||||||
5019 | ![]() | VOL | 70 | 52 | 62 | 66 | 62 | 66 | 76 |
| |||||||||
2309 | ![]() | MC | 74 | 70 | 72 | 75 | 74 | 73 | 76 |
| |||||||||
1881 | ![]() | ZAG | 75 | 67 | 48 | 71 | 66 | 75 | 76 |
| |||||||||
967 | ![]() | ![]() | GOL | 78 | 77 | 76 | 74 | 79 | 47 | 76 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | MC | 75 | 61 | 65 | 72 | 78 | 72 | 76 |
| ||||||||
5881 | ![]() | ZAG | 69 | 53 | 29 | 54 | 58 | 70 | 76 |
| |||||||||
220 | ![]() | VOL | 83 | 80 | 62 | 77 | 83 | 81 | 76 |
| |||||||||
2309 | ![]() | ZAG | 74 | 77 | 29 | 47 | 55 | 75 | 76 |
| |||||||||
1520 | ![]() | ZAG | 76 | 54 | 31 | 61 | 68 | 77 | 76 |
| |||||||||
1520 | ![]() | LD | 76 | 76 | 33 | 66 | 64 | 72 | 76 |
| |||||||||
101 | ![]() | ZAG | 85 | 74 | 45 | 73 | 72 | 86 | 76 |
| |||||||||
8960 | ![]() | ZAG | 66 | 79 | 56 | 60 | 65 | 64 | 76 |
| |||||||||
2309 | ![]() | ZAG | 74 | 68 | 45 | 57 | 62 | 73 | 76 |
| |||||||||
2309 | ![]() | ZAG | 74 | 50 | 25 | 51 | 45 | 75 | 76 |
| |||||||||
10049 | ![]() | ZAG | 65 | 38 | 35 | 50 | 54 | 64 | 76 |
|
Atletas com mais velocidade
Atletas com melhor Finalização
Melhores atletas de defesa
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
Mais maneiras de vencer no EA SPORTS FC™ 25
O EA SPORTS FC™ 25 oferece mais maneiras de vencer pelo clube. Jogue seus modos favoritos com suas amizades no novo Rush 5x5 e gerencie seu clube rumo à vitória com o FC IQ, que oferece mais controle tático do que nunca.
A tabela de classificação de atletas reflete os Itens de Atleta Ouro, Prata e Bronze disponíveis no lançamento do Ultimate Team 25. Ela não reflete outros tipos de Itens de Atleta (Itens de Heróis, Ídolos ou Atletas de Campanhas), incluindo os adicionados após o lançamento, nem atualizações dinâmicas de desempenhos em outros modos. Filtrar por classificação organiza os itens de acordo com a classificação, com mais organização focada em fatores subjetivos com base no desempenho de atletas na vida real (não nas qualidades dos itens).