在 阿根廷 中評分最高的玩家是 Lautaro Martínez, Lionel Messi, Paulo Dybala。
13836 | RM | 61 | 75 | 57 | 53 | 63 | 25 | 50 |
| ||||||||||
13836 | CAM | 61 | 68 | 43 | 60 | 65 | 40 | 41 |
| ||||||||||
13836 | CDM | 61 | 63 | 50 | 58 | 62 | 56 | 60 |
| ||||||||||
13836 | ST | 61 | 67 | 60 | 47 | 61 | 27 | 56 |
| ||||||||||
13836 | RM | 61 | 70 | 55 | 56 | 64 | 31 | 46 |
| ||||||||||
13836 | CM | 61 | 56 | 49 | 61 | 62 | 47 | 51 |
| ||||||||||
13836 | RM | 61 | 76 | 50 | 54 | 66 | 34 | 47 |
| ||||||||||
13836 | ST | 61 | 63 | 62 | 51 | 64 | 30 | 56 |
| ||||||||||
13836 | GK | 61 | 61 | 59 | 60 | 60 | 30 | 60 |
| ||||||||||
14512 | LM | 60 | 83 | 56 | 52 | 65 | 23 | 40 |
| ||||||||||
14512 | RB | 60 | 64 | 29 | 39 | 53 | 63 | 57 |
| ||||||||||
14512 | GK | 60 | 61 | 56 | 56 | 61 | 21 | 58 |
| ||||||||||
14512 | CM | 60 | 66 | 55 | 57 | 64 | 52 | 51 |
| ||||||||||
14512 | CB | 60 | 61 | 33 | 44 | 60 | 60 | 59 |
| ||||||||||
14512 | RW | 60 | 72 | 51 | 53 | 66 | 30 | 40 |
| ||||||||||
14512 | GK | 60 | 60 | 56 | 62 | 64 | 25 | 58 |
| ||||||||||
14512 | GK | 60 | 59 | 57 | 60 | 62 | 22 | 58 |
| ||||||||||
14512 | ST | 60 | 64 | 59 | 49 | 59 | 25 | 54 |
| ||||||||||
14512 | CB | 60 | 58 | 28 | 36 | 39 | 61 | 68 |
| ||||||||||
14512 | CM | 60 | 71 | 46 | 61 | 66 | 51 | 62 |
| ||||||||||
14512 | CB | 60 | 61 | 32 | 43 | 41 | 61 | 61 |
| ||||||||||
14512 | CB | 60 | 54 | 30 | 35 | 35 | 61 | 68 |
| ||||||||||
14512 | LM | 60 | 63 | 51 | 62 | 63 | 50 | 49 |
| ||||||||||
14512 | ST | 60 | 48 | 59 | 51 | 55 | 33 | 74 |
| ||||||||||
14512 | CB | 60 | 54 | 32 | 41 | 45 | 61 | 63 |
| ||||||||||
14512 | ST | 60 | 73 | 61 | 49 | 58 | 21 | 52 |
| ||||||||||
14512 | RB | 60 | 65 | 35 | 51 | 61 | 55 | 64 |
| ||||||||||
14512 | CM | 60 | 66 | 54 | 63 | 61 | 51 | 58 |
| ||||||||||
14512 | RB | 60 | 63 | 35 | 50 | 57 | 58 | 61 |
| ||||||||||
14512 | LB | 60 | 64 | 46 | 57 | 58 | 57 | 48 |
| ||||||||||
14512 | CB | 60 | 61 | 32 | 33 | 41 | 60 | 68 |
| ||||||||||
14512 | GK | 60 | 60 | 54 | 56 | 63 | 27 | 58 |
| ||||||||||
14512 | CB | 60 | 55 | 29 | 35 | 40 | 61 | 71 |
| ||||||||||
14512 | GK | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 22 | 55 |
| ||||||||||
14512 | CAM | 60 | 57 | 54 | 64 | 63 | 44 | 54 |
| ||||||||||
14512 | LB | 60 | 64 | 44 | 47 | 57 | 58 | 56 |
| ||||||||||
15131 | GK | 59 | 63 | 58 | 51 | 61 | 28 | 54 |
| ||||||||||
15131 | ST | 59 | 73 | 61 | 43 | 59 | 24 | 47 |
| ||||||||||
15131 | LM | 59 | 72 | 47 | 56 | 63 | 38 | 41 |
| ||||||||||
15131 | GK | 59 | 61 | 59 | 58 | 62 | 21 | 59 |
| ||||||||||
15131 | GK | 59 | 58 | 59 | 58 | 60 | 27 | 58 |
| ||||||||||
15131 | GK | 59 | 56 | 57 | 58 | 61 | 24 | 59 |
| ||||||||||
15131 | CAM | 59 | 60 | 52 | 57 | 65 | 37 | 43 |
| ||||||||||
15131 | CB | 59 | 57 | 31 | 53 | 43 | 60 | 59 |
| ||||||||||
15131 | RB | 59 | 61 | 30 | 40 | 55 | 57 | 48 |
| ||||||||||
15131 | LM | 59 | 64 | 54 | 56 | 60 | 60 | 49 |
| ||||||||||
15131 | GK | 59 | 59 | 59 | 53 | 60 | 38 | 57 |
| ||||||||||
15131 | CAM | 59 | 66 | 47 | 62 | 62 | 46 | 47 |
| ||||||||||
15131 | CB | 59 | 55 | 29 | 32 | 41 | 61 | 68 |
| ||||||||||
15131 | CM | 59 | 59 | 49 | 57 | 57 | 54 | 51 |
| ||||||||||
15131 | CDM | 59 | 74 | 42 | 58 | 62 | 56 | 59 |
| ||||||||||
15606 | ST | 58 | 61 | 61 | 43 | 60 | 20 | 55 |
| ||||||||||
15606 | RB | 58 | 59 | 31 | 40 | 54 | 57 | 52 |
| ||||||||||
15990 | GK | 57 | 56 | 56 | 49 | 60 | 27 | 54 |
| ||||||||||
16290 | CB | 56 | 52 | 22 | 35 | 34 | 55 | 68 |
| ||||||||||
16749 | GK | 54 | 61 | 55 | 53 | 52 | 27 | 50 |
| ||||||||||
17065 | GK | 52 | 47 | 53 | 62 | 57 | 26 | 52 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。