《EA SPORTS FC™ 25》 身體最強壯的球員 Player Ratings
身體最強壯的球員
身體最強壯的球員 為 Viktor Gyökeres, Palhinha, Alexandra Popp。
1520 | ![]() | CB | 76 | 63 | 37 | 59 | 66 | 74 | 81 |
| |||||||||
3509 | ![]() | CM | 72 | 77 | 69 | 67 | 74 | 68 | 81 |
| |||||||||
575 | ![]() | GK | 80 | 79 | 76 | 77 | 83 | 28 | 81 |
| |||||||||
2871 | ![]() | ![]() | CB | 73 | 37 | 29 | 46 | 50 | 74 | 81 |
| ||||||||
575 | ![]() | CDM | 80 | 69 | 71 | 78 | 81 | 75 | 81 |
| |||||||||
320 | ![]() | GK | 82 | 82 | 79 | 75 | 83 | 46 | 81 |
| |||||||||
4248 | ![]() | CB | 71 | 47 | 40 | 54 | 49 | 71 | 81 |
| |||||||||
734 | ![]() | CDM | 79 | 72 | 71 | 71 | 74 | 77 | 81 |
| |||||||||
3509 | ![]() | CB | 72 | 57 | 54 | 62 | 59 | 70 | 81 |
| |||||||||
10049 | ![]() | ST | 65 | 77 | 60 | 52 | 60 | 39 | 81 |
| |||||||||
4248 | ![]() | CB | 71 | 39 | 35 | 52 | 50 | 71 | 81 |
| |||||||||
220 | ![]() | RM | 83 | 89 | 79 | 78 | 80 | 79 | 81 |
| |||||||||
1520 | ![]() | LB | 76 | 87 | 70 | 67 | 78 | 72 | 81 |
| |||||||||
6856 | ![]() | ![]() | CB | 68 | 67 | 26 | 41 | 50 | 66 | 81 |
| ||||||||
4248 | ![]() | ![]() | CDM | 71 | 59 | 56 | 65 | 68 | 68 | 81 |
| ||||||||
1520 | ![]() | CB | 76 | 55 | 40 | 51 | 53 | 78 | 81 |
| |||||||||
3509 | ![]() | CDM | 72 | 67 | 66 | 68 | 73 | 67 | 81 |
| |||||||||
967 | ![]() | ST | 78 | 77 | 79 | 72 | 80 | 51 | 81 |
| |||||||||
1881 | ![]() | CDM | 75 | 63 | 51 | 62 | 71 | 76 | 81 |
| |||||||||
148 | ![]() | CB | 84 | 71 | 59 | 78 | 79 | 85 | 81 |
| |||||||||
5881 | ![]() | CB | 69 | 65 | 50 | 58 | 62 | 67 | 81 |
| |||||||||
734 | ![]() | CB | 79 | 73 | 57 | 65 | 68 | 80 | 81 |
| |||||||||
2871 | ![]() | ST | 73 | 54 | 72 | 58 | 68 | 34 | 81 |
| |||||||||
5881 | ![]() | CB | 69 | 61 | 56 | 55 | 59 | 68 | 81 |
| |||||||||
967 | ![]() | GK | 78 | 77 | 75 | 73 | 80 | 51 | 81 |
| |||||||||
2309 | ![]() | CB | 74 | 32 | 34 | 53 | 51 | 75 | 81 |
| |||||||||
3509 | ![]() | CB | 72 | 83 | 44 | 61 | 66 | 71 | 81 |
| |||||||||
2309 | ![]() | ST | 74 | 70 | 73 | 66 | 71 | 43 | 81 |
| |||||||||
2871 | ![]() | ![]() | CDM | 73 | 73 | 53 | 61 | 69 | 69 | 81 |
| ||||||||
1520 | ![]() | CDM | 76 | 57 | 61 | 67 | 69 | 72 | 81 |
| |||||||||
2309 | ![]() | ST | 74 | 89 | 72 | 57 | 68 | 29 | 81 |
| |||||||||
4248 | ![]() | ![]() | CM | 71 | 77 | 63 | 66 | 73 | 69 | 81 |
| ||||||||
2309 | ![]() | CB | 74 | 78 | 67 | 63 | 63 | 74 | 81 |
| |||||||||
1520 | ![]() | ST | 76 | 82 | 75 | 62 | 71 | 41 | 81 |
| |||||||||
734 | ![]() | ![]() | GK | 79 | 79 | 77 | 73 | 82 | 44 | 81 |
| ||||||||
1214 | ![]() | CM | 77 | 80 | 69 | 71 | 80 | 75 | 81 |
| |||||||||
8960 | ![]() | CB | 66 | 59 | 41 | 49 | 54 | 63 | 81 |
| |||||||||
8960 | ![]() | CB | 66 | 49 | 25 | 40 | 49 | 64 | 81 |
| |||||||||
6856 | ![]() | ST | 68 | 84 | 69 | 50 | 61 | 24 | 81 |
| |||||||||
456 | ![]() | GK | 81 | 79 | 77 | 86 | 84 | 52 | 81 |
| |||||||||
3509 | ![]() | CB | 72 | 51 | 31 | 45 | 51 | 72 | 81 |
| |||||||||
5881 | ![]() | CB | 69 | 68 | 31 | 44 | 51 | 66 | 81 |
| |||||||||
5881 | ![]() | ![]() | RB | 69 | 71 | 39 | 51 | 58 | 68 | 81 |
| ||||||||
10049 | ![]() | ST | 65 | 61 | 64 | 61 | 61 | 56 | 81 |
| |||||||||
148 | ![]() | CB | 84 | 75 | 67 | 75 | 75 | 86 | 81 |
| |||||||||
4248 | ![]() | CDM | 71 | 77 | 62 | 66 | 71 | 66 | 81 |
| |||||||||
320 | ![]() | CM | 82 | 51 | 76 | 77 | 78 | 78 | 81 |
| |||||||||
7904 | ![]() | RB | 67 | 68 | 56 | 61 | 59 | 62 | 81 |
| |||||||||
734 | ![]() | RM | 79 | 89 | 73 | 74 | 77 | 72 | 81 |
| |||||||||
5019 | ![]() | CDM | 70 | 63 | 57 | 65 | 68 | 65 | 81 |
| |||||||||
3509 | ![]() | CB | 72 | 41 | 43 | 54 | 53 | 72 | 81 |
| |||||||||
734 | ![]() | ST | 79 | 76 | 77 | 64 | 77 | 47 | 81 |
| |||||||||
1214 | ![]() | CDM | 77 | 74 | 70 | 71 | 72 | 78 | 81 |
| |||||||||
220 | ![]() | GK | 83 | 82 | 81 | 86 | 82 | 57 | 81 |
| |||||||||
1881 | ![]() | CB | 75 | 57 | 32 | 53 | 64 | 75 | 81 |
| |||||||||
6856 | ![]() | CDM | 68 | 59 | 44 | 57 | 70 | 64 | 81 |
| |||||||||
148 | ![]() | CB | 84 | 68 | 46 | 59 | 66 | 85 | 81 |
| |||||||||
734 | ![]() | CDM | 79 | 40 | 54 | 68 | 67 | 79 | 81 |
| |||||||||
11128 | ![]() | RB | 64 | 68 | 52 | 59 | 61 | 59 | 81 |
| |||||||||
7904 | ![]() | CB | 67 | 59 | 27 | 32 | 46 | 67 | 81 |
| |||||||||
4248 | ![]() | CM | 71 | 74 | 64 | 68 | 69 | 68 | 81 |
| |||||||||
8960 | ![]() | ![]() | CB | 66 | 55 | 34 | 40 | 41 | 64 | 81 |
| ||||||||
320 | ![]() | GK | 82 | 79 | 83 | 80 | 84 | 53 | 81 |
| |||||||||
5881 | ![]() | CDM | 69 | 51 | 49 | 61 | 62 | 64 | 81 |
| |||||||||
456 | ![]() | RW | 81 | 88 | 77 | 75 | 84 | 46 | 81 |
| |||||||||
4248 | ![]() | CAM | 71 | 76 | 66 | 66 | 69 | 65 | 81 |
| |||||||||
1214 | ![]() | ST | 77 | 73 | 75 | 75 | 73 | 50 | 81 |
| |||||||||
11128 | ![]() | ![]() | CB | 64 | 75 | 43 | 59 | 63 | 59 | 81 |
| ||||||||
12144 | ![]() | ST | 63 | 52 | 62 | 48 | 58 | 33 | 81 |
| |||||||||
1520 | ![]() | CM | 76 | 48 | 67 | 73 | 74 | 74 | 81 |
| |||||||||
5881 | ![]() | CB | 69 | 59 | 44 | 52 | 56 | 67 | 81 |
| |||||||||
11128 | ![]() | ![]() | CB | 64 | 55 | 34 | 49 | 51 | 61 | 81 |
| ||||||||
2309 | ![]() | CDM | 74 | 70 | 64 | 65 | 68 | 73 | 81 |
| |||||||||
575 | ![]() | CB | 80 | 47 | 45 | 64 | 59 | 81 | 81 |
| |||||||||
1520 | ![]() | CB | 76 | 49 | 39 | 58 | 51 | 77 | 81 |
| |||||||||
5881 | ![]() | CB | 69 | 39 | 30 | 45 | 43 | 67 | 81 |
| |||||||||
7904 | ![]() | ![]() | ST | 67 | 55 | 66 | 57 | 57 | 45 | 81 |
| ||||||||
734 | ![]() | CM | 79 | 77 | 76 | 75 | 79 | 75 | 81 |
| |||||||||
4248 | ![]() | CB | 71 | 72 | 43 | 46 | 41 | 71 | 81 |
| |||||||||
575 | ![]() | ST | 80 | 77 | 81 | 71 | 75 | 51 | 81 |
| |||||||||
220 | ![]() | CDM | 83 | 76 | 69 | 78 | 81 | 81 | 81 |
| |||||||||
1881 | ![]() | RB | 75 | 87 | 61 | 69 | 73 | 70 | 81 |
| |||||||||
456 | ![]() | GK | 81 | 80 | 79 | 79 | 83 | 41 | 81 |
| |||||||||
320 | ![]() | CB | 82 | 88 | 47 | 64 | 71 | 83 | 81 |
| |||||||||
3509 | ![]() | CB | 72 | 67 | 58 | 58 | 59 | 70 | 81 |
| |||||||||
1214 | ![]() | CM | 77 | 45 | 74 | 74 | 65 | 76 | 81 |
| |||||||||
148 | ![]() | CB | 84 | 73 | 54 | 68 | 61 | 86 | 81 |
| |||||||||
2871 | ![]() | ST | 73 | 74 | 74 | 56 | 70 | 39 | 81 |
| |||||||||
456 | ![]() | CB | 81 | 79 | 48 | 57 | 69 | 82 | 81 |
| |||||||||
11128 | ![]() | ST | 64 | 35 | 64 | 57 | 56 | 42 | 81 |
| |||||||||
148 | ![]() | RB | 84 | 89 | 64 | 77 | 78 | 79 | 81 |
| |||||||||
10049 | ![]() | ![]() | CDM | 65 | 67 | 42 | 54 | 58 | 62 | 81 |
| ||||||||
11128 | ![]() | ![]() | CB | 64 | 63 | 26 | 38 | 43 | 62 | 81 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | CDM | 75 | 58 | 60 | 67 | 67 | 75 | 81 |
| ||||||||
2309 | ![]() | CDM | 74 | 56 | 70 | 70 | 68 | 72 | 81 |
| |||||||||
967 | ![]() | LM | 78 | 81 | 78 | 72 | 77 | 47 | 81 |
| |||||||||
11128 | ![]() | ST | 64 | 77 | 62 | 56 | 61 | 36 | 80 |
| |||||||||
3509 | ![]() | CM | 72 | 64 | 60 | 70 | 72 | 65 | 80 |
| |||||||||
8960 | ![]() | ST | 66 | 74 | 62 | 51 | 62 | 27 | 80 |
| |||||||||
148 | ![]() | CB | 84 | 60 | 50 | 64 | 65 | 86 | 80 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
更多在《EA SPORTS FC™ 25》贏球的方式
《EA SPORTS FC™ 25》提供了更多為球會贏球的方式。使用全新 5 對 5 Rush 在您最愛的各個模式與好友組隊,並透過提供比以往更全面戰術控制的 FC IQ,帶領您的球會取得勝利。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。