PKO BP Ekstraklasa 的 琴希托霍瓦 中,評分最高的玩家是 Ivi López, Fran Tudor, Zoran Arsenić。
2871 | CAM | 73 | 73 | 73 | 71 | 74 | 39 | 65 |
| ||||||||||
4248 | RM | 71 | 90 | 60 | 65 | 71 | 67 | 75 |
| ||||||||||
5019 | CB | 70 | 69 | 40 | 59 | 61 | 69 | 79 |
| ||||||||||
5019 | CB | 70 | 73 | 36 | 49 | 50 | 70 | 79 |
| ||||||||||
5881 | LB | 69 | 91 | 48 | 63 | 69 | 60 | 75 |
| ||||||||||
5881 | LM | 69 | 83 | 64 | 64 | 71 | 53 | 66 |
| ||||||||||
6856 | ST | 68 | 74 | 66 | 54 | 65 | 35 | 74 |
| ||||||||||
6856 | CM | 68 | 66 | 67 | 68 | 68 | 46 | 64 |
| ||||||||||
6856 | CB | 68 | 66 | 33 | 45 | 48 | 68 | 75 |
| ||||||||||
6856 | CB | 68 | 75 | 32 | 38 | 44 | 68 | 77 |
| ||||||||||
6856 | LM | 68 | 85 | 60 | 63 | 64 | 45 | 66 |
| ||||||||||
7904 | CM | 67 | 56 | 53 | 64 | 65 | 62 | 76 |
| ||||||||||
7904 | LM | 67 | 82 | 63 | 59 | 70 | 31 | 62 |
| ||||||||||
7904 | CM | 67 | 76 | 57 | 67 | 70 | 55 | 66 |
| ||||||||||
8960 | RM | 66 | 86 | 65 | 59 | 66 | 27 | 58 |
| ||||||||||
8960 | CDM | 66 | 70 | 52 | 58 | 59 | 65 | 66 |
| ||||||||||
8960 | CB | 66 | 46 | 25 | 35 | 42 | 67 | 75 |
| ||||||||||
8960 | CB | 66 | 67 | 37 | 41 | 48 | 64 | 75 |
| ||||||||||
10049 | ST | 65 | 76 | 64 | 48 | 58 | 27 | 78 |
| ||||||||||
10049 | CB | 65 | 77 | 40 | 60 | 63 | 65 | 72 |
| ||||||||||
11128 | CM | 64 | 72 | 56 | 61 | 66 | 58 | 67 |
| ||||||||||
12144 | CM | 63 | 68 | 60 | 63 | 69 | 46 | 65 |
| ||||||||||
13032 | GK | 62 | 62 | 59 | 58 | 64 | 30 | 63 |
| ||||||||||
13836 | ST | 61 | 79 | 57 | 61 | 69 | 24 | 53 |
| ||||||||||
13836 | RM | 61 | 82 | 55 | 53 | 61 | 28 | 53 |
| ||||||||||
13836 | GK | 61 | 61 | 60 | 54 | 62 | 37 | 63 |
| ||||||||||
16921 | ST | 53 | 73 | 51 | 46 | 56 | 23 | 51 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。