LALIGA HYPERMOTION 的 拉科魯尼亞 中,評分最高的玩家是 Lucas Pérez, Escudero, Yeremay。
1881 | ST | 75 | 74 | 76 | 75 | 72 | 30 | 70 |
| ||||||||||
2309 | LB | 74 | 65 | 62 | 72 | 70 | 74 | 67 |
| ||||||||||
2871 | LW | 73 | 77 | 64 | 69 | 75 | 22 | 48 |
| ||||||||||
2871 | CM | 73 | 72 | 67 | 69 | 71 | 70 | 74 |
| ||||||||||
3509 | CB | 72 | 63 | 54 | 63 | 67 | 71 | 77 |
| ||||||||||
3509 | LM | 72 | 91 | 68 | 68 | 70 | 25 | 51 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 76 | 54 | 62 | 69 | 70 | 79 |
| ||||||||||
3509 | RB | 72 | 71 | 47 | 62 | 66 | 71 | 73 |
| ||||||||||
3509 | CAM | 72 | 76 | 70 | 67 | 76 | 32 | 66 |
| ||||||||||
3509 | CB | 72 | 67 | 32 | 50 | 47 | 71 | 71 |
| ||||||||||
4248 | ST | 71 | 67 | 71 | 56 | 66 | 22 | 67 |
| ||||||||||
5019 | ST | 70 | 78 | 68 | 51 | 65 | 36 | 78 |
| ||||||||||
5019 | CDM | 70 | 60 | 61 | 64 | 63 | 64 | 75 |
| ||||||||||
5881 | LM | 69 | 80 | 69 | 60 | 71 | 36 | 66 |
| ||||||||||
5881 | CB | 69 | 61 | 21 | 44 | 43 | 71 | 61 |
| ||||||||||
5881 | GK | 69 | 67 | 68 | 66 | 70 | 36 | 68 |
| ||||||||||
5881 | CAM | 69 | 60 | 66 | 70 | 68 | 55 | 64 |
| ||||||||||
5881 | CB | 69 | 64 | 33 | 51 | 49 | 69 | 70 |
| ||||||||||
6856 | LM | 68 | 85 | 65 | 63 | 70 | 29 | 62 |
| ||||||||||
6856 | CM | 68 | 60 | 48 | 71 | 68 | 65 | 65 |
| ||||||||||
8960 | RB | 66 | 70 | 49 | 63 | 62 | 61 | 66 |
| ||||||||||
10049 | LB | 65 | 78 | 31 | 48 | 57 | 61 | 63 |
| ||||||||||
11128 | GK | 64 | 67 | 62 | 60 | 67 | 16 | 58 |
| ||||||||||
13032 | GK | 62 | 62 | 63 | 70 | 62 | 31 | 58 |
| ||||||||||
14512 | ST | 60 | 60 | 63 | 47 | 60 | 23 | 52 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。