최고 등급 Right Tackle 선수는 Penei Sewell, Lane Johnson, Trent Brown입니다.
RT | 96 | 69 | 97 | 60 | 58 | 94 | 97 |
| ||||||||||
RT | 95 | 77 | 89 | 75 | 59 | 84 | 95 |
| ||||||||||
RT | 88 | 70 | 91 | 54 | 52 | 83 | 95 |
| ||||||||||
RT | 87 | 68 | 90 | 67 | 54 | 77 | 93 |
| ||||||||||
RT | 85 | 77 | 86 | 76 | 58 | 91 | 93 |
| ||||||||||
RT | 85 | 66 | 88 | 62 | 56 | 99 | 96 |
| ||||||||||
RT | 84 | 68 | 92 | 59 | 53 | 87 | 92 |
| ||||||||||
RT | 84 | 74 | 80 | 73 | 60 | 92 | 87 |
| ||||||||||
RT | 83 | 66 | 89 | 55 | 45 | 93 | 94 |
| ||||||||||
RT | 83 | 69 | 86 | 54 | 48 | 92 | 93 |
| ||||||||||
RT | 82 | 71 | 89 | 72 | 63 | 98 | 87 |
| ||||||||||
RT | 81 | 71 | 88 | 68 | 50 | 88 | 87 |
| ||||||||||
RT | 80 | 70 | 88 | 60 | 51 | 82 | 91 |
| ||||||||||
RT | 80 | 73 | 87 | 62 | 52 | 90 | 94 |
| ||||||||||
RT | 79 | 72 | 94 | 56 | 51 | 93 | 81 |
| ||||||||||
RT | 79 | 63 | 88 | 64 | 57 | 90 | 84 |
| ||||||||||
RT | 79 | 74 | 92 | 76 | 57 | 89 | 82 |
| ||||||||||
RT | 78 | 69 | 85 | 66 | 54 | 91 | 84 |
| ||||||||||
RT | 77 | 72 | 87 | 70 | 57 | 93 | 78 |
| ||||||||||
RT | 76 | 75 | 85 | 75 | 59 | 87 | 79 |
| ||||||||||
RT | 76 | 70 | 91 | 70 | 65 | 86 | 72 |
| ||||||||||
RT | 76 | 69 | 92 | 57 | 48 | 88 | 80 |
| ||||||||||
RT | 75 | 68 | 87 | 64 | 52 | 94 | 81 |
| ||||||||||
RT | 74 | 72 | 84 | 65 | 55 | 86 | 81 |
| ||||||||||
RT | 74 | 72 | 84 | 55 | 49 | 89 | 85 |
| ||||||||||
RT | 74 | 76 | 83 | 75 | 57 | 88 | 82 |
| ||||||||||
RT | 74 | 74 | 88 | 56 | 46 | 91 | 79 |
| ||||||||||
RT | 74 | 73 | 85 | 61 | 52 | 86 | 82 |
| ||||||||||
RT | 72 | 70 | 85 | 66 | 55 | 88 | 87 |
| ||||||||||
RT | 72 | 75 | 80 | 69 | 61 | 92 | 76 |
| ||||||||||
RT | 71 | 73 | 86 | 76 | 59 | 92 | 74 |
| ||||||||||
RT | 71 | 61 | 95 | 42 | 40 | 88 | 77 |
| ||||||||||
RT | 71 | 76 | 91 | 61 | 54 | 93 | 66 |
| ||||||||||
RT | 71 | 59 | 83 | 55 | 48 | 87 | 77 |
| ||||||||||
RT | 71 | 76 | 88 | 74 | 60 | 87 | 61 |
| ||||||||||
RT | 70 | 73 | 82 | 62 | 53 | 91 | 81 |
| ||||||||||
RT | 69 | 65 | 88 | 56 | 51 | 90 | 72 |
| ||||||||||
RT | 69 | 68 | 80 | 68 | 52 | 90 | 77 |
| ||||||||||
RT | 69 | 66 | 84 | 54 | 51 | 85 | 73 |
| ||||||||||
RT | 68 | 61 | 84 | 55 | 41 | 88 | 78 |
| ||||||||||
RT | 68 | 67 | 87 | 59 | 49 | 89 | 74 |
| ||||||||||
RT | 68 | 70 | 86 | 55 | 49 | 82 | 75 |
| ||||||||||
RT | 67 | 71 | 84 | 54 | 56 | 92 | 65 |
| ||||||||||
RT | 67 | 70 | 87 | 65 | 53 | 90 | 74 |
| ||||||||||
RT | 66 | 62 | 85 | 55 | 58 | 91 | 75 |
| ||||||||||
RT | 66 | 66 | 85 | 52 | 55 | 90 | 62 |
| ||||||||||
RT | 65 | 67 | 83 | 51 | 39 | 88 | 78 |
| ||||||||||
RT | 65 | 68 | 86 | 56 | 52 | 90 | 76 |
| ||||||||||
RT | 64 | 63 | 82 | 60 | 58 | 85 | 70 |
| ||||||||||
RT | 64 | 66 | 85 | 71 | 56 | 83 | 77 |
| ||||||||||
RT | 64 | 71 | 85 | 74 | 59 | 86 | 68 |
| ||||||||||
RT | 64 | 63 | 86 | 50 | 51 | 95 | 69 |
| ||||||||||
RT | 63 | 67 | 80 | 59 | 57 | 91 | 71 |
| ||||||||||
RT | 63 | 68 | 84 | 64 | 49 | 79 | 77 |
| ||||||||||
RT | 63 | 66 | 82 | 68 | 54 | 90 | 79 |
| ||||||||||
RT | 63 | 79 | 79 | 72 | 58 | 87 | 51 |
| ||||||||||
RT | 63 | 74 | 81 | 73 | 65 | 90 | 68 |
| ||||||||||
RT | 63 | 64 | 83 | 55 | 53 | 90 | 64 |
| ||||||||||
RT | 62 | 67 | 83 | 67 | 56 | 92 | 67 |
| ||||||||||
RT | 62 | 69 | 80 | 62 | 51 | 90 | 65 |
| ||||||||||
RT | 62 | 64 | 87 | 69 | 52 | 83 | 56 |
| ||||||||||
RT | 62 | 63 | 85 | 54 | 43 | 89 | 72 |
| ||||||||||
RT | 62 | 63 | 81 | 60 | 56 | 92 | 72 |
| ||||||||||
RT | 62 | 68 | 87 | 67 | 50 | 91 | 73 |
| ||||||||||
RT | 61 | 61 | 84 | 55 | 56 | 83 | 71 |
| ||||||||||
RT | 61 | 58 | 86 | 47 | 44 | 90 | 63 |
| ||||||||||
RT | 59 | 69 | 79 | 72 | 59 | 90 | 67 |
| ||||||||||
RT | 58 | 75 | 78 | 69 | 56 | 90 | 59 |
| ||||||||||
RT | 57 | 68 | 80 | 54 | 44 | 90 | 65 |
| ||||||||||
RT | 56 | 69 | 81 | 59 | 44 | 89 | 65 |
|
Make game day every day when you buy the MVP Bundle, which includes Madden NFL 25, EA SPORTS™ College Football 25, 4600 Madden Points, and more.