NFC West의 Los Angeles Rams에서 가장 등급이 높은 플레이어는 Cooper Kupp, Puka Nacua, Kevin Dotson입니다.
WR | 90 | 90 | 66 | 92 | 92 | 89 | 93 |
| ||||||||||
WR | 85 | 93 | 65 | 86 | 89 | 83 | 88 |
| ||||||||||
RG | 84 | 71 | 90 | 60 | 52 | 87 | 88 |
| ||||||||||
HB | 84 | 86 | 79 | 83 | 84 | 86 | 87 |
| ||||||||||
RT | 83 | 69 | 86 | 54 | 48 | 92 | 93 |
| ||||||||||
CB | 82 | 91 | 54 | 85 | 83 | 88 | 88 |
| ||||||||||
QB | 82 | 76 | 66 | 71 | 66 | 87 | 80 |
| ||||||||||
LOLB | 80 | 86 | 86 | 80 | 65 | 90 | 84 |
| ||||||||||
RE | 80 | 74 | 89 | 80 | 64 | 90 | 85 |
| ||||||||||
TE | 80 | 82 | 79 | 81 | 70 | 91 | 83 |
| ||||||||||
FS | 79 | 86 | 67 | 90 | 83 | 91 | 82 |
| ||||||||||
SS | 79 | 89 | 70 | 83 | 81 | 93 | 80 |
| ||||||||||
ROLB | 78 | 92 | 74 | 77 | 65 | 90 | 80 |
| ||||||||||
LE | 77 | 80 | 86 | 67 | 69 | 89 | 83 |
| ||||||||||
CB | 76 | 90 | 56 | 86 | 84 | 83 | 79 |
| ||||||||||
LT | 76 | 59 | 83 | 61 | 51 | 92 | 83 |
| ||||||||||
LG | 76 | 65 | 88 | 56 | 56 | 91 | 80 |
| ||||||||||
HB | 75 | 88 | 75 | 89 | 87 | 89 | 71 |
| ||||||||||
CB | 75 | 93 | 50 | 86 | 84 | 89 | 77 |
| ||||||||||
WR | 75 | 89 | 60 | 89 | 81 | 93 | 77 |
| ||||||||||
C | 75 | 69 | 86 | 57 | 47 | 93 | 91 |
| ||||||||||
WR | 75 | 93 | 40 | 89 | 90 | 80 | 78 |
| ||||||||||
P | 74 | 68 | 55 | 57 | 51 | 91 | 57 |
| ||||||||||
FS | 74 | 86 | 59 | 84 | 80 | 90 | 74 |
| ||||||||||
FS | 74 | 86 | 57 | 80 | 79 | 86 | 77 |
| ||||||||||
CB | 73 | 85 | 59 | 87 | 85 | 89 | 77 |
| ||||||||||
LOLB | 73 | 84 | 83 | 80 | 68 | 91 | 72 |
| ||||||||||
DT | 72 | 72 | 86 | 64 | 61 | 88 | 73 |
| ||||||||||
WR | 72 | 89 | 64 | 90 | 87 | 81 | 73 |
| ||||||||||
K | 72 | 75 | 45 | 64 | 56 | 92 | 55 |
| ||||||||||
LE | 72 | 81 | 80 | 72 | 63 | 88 | 74 |
| ||||||||||
C | 71 | 65 | 85 | 67 | 59 | 90 | 75 |
| ||||||||||
MLB | 71 | 83 | 67 | 78 | 71 | 88 | 76 |
| ||||||||||
TE | 71 | 82 | 73 | 79 | 69 | 86 | 72 |
| ||||||||||
MLB | 71 | 84 | 78 | 81 | 78 | 88 | 72 |
| ||||||||||
DT | 71 | 72 | 89 | 60 | 51 | 88 | 60 |
| ||||||||||
LT | 70 | 72 | 87 | 61 | 54 | 83 | 79 |
| ||||||||||
WR | 69 | 88 | 68 | 83 | 81 | 88 | 67 |
| ||||||||||
ROLB | 68 | 83 | 80 | 70 | 65 | 81 | 71 |
| ||||||||||
MLB | 68 | 87 | 77 | 79 | 73 | 85 | 71 |
| ||||||||||
HB | 67 | 85 | 73 | 77 | 75 | 88 | 70 |
| ||||||||||
SS | 67 | 85 | 63 | 77 | 75 | 92 | 71 |
| ||||||||||
QB | 67 | 74 | 63 | 74 | 70 | 82 | 64 |
| ||||||||||
ROLB | 67 | 86 | 65 | 83 | 69 | 87 | 62 |
| ||||||||||
HB | 67 | 88 | 63 | 86 | 82 | 87 | 63 |
| ||||||||||
CB | 67 | 92 | 49 | 94 | 95 | 84 | 61 |
| ||||||||||
TE | 66 | 82 | 69 | 78 | 71 | 89 | 69 |
| ||||||||||
CB | 65 | 86 | 55 | 87 | 85 | 84 | 68 |
| ||||||||||
CB | 65 | 86 | 60 | 83 | 83 | 86 | 64 |
| ||||||||||
LG | 65 | 60 | 85 | 55 | 52 | 91 | 68 |
| ||||||||||
RE | 65 | 71 | 87 | 58 | 56 | 86 | 70 |
| ||||||||||
LT | 65 | 69 | 88 | 53 | 50 | 89 | 72 |
| ||||||||||
C | 64 | 69 | 80 | 75 | 66 | 92 | 72 |
| ||||||||||
TE | 64 | 82 | 72 | 71 | 70 | 88 | 60 |
| ||||||||||
LG | 64 | 60 | 89 | 56 | 57 | 88 | 63 |
| ||||||||||
RT | 63 | 68 | 84 | 64 | 49 | 79 | 77 |
| ||||||||||
WR | 63 | 90 | 60 | 78 | 79 | 84 | 56 |
| ||||||||||
MLB | 62 | 87 | 67 | 85 | 76 | 92 | 64 |
| ||||||||||
QB | 62 | 84 | 55 | 85 | 86 | 86 | 64 |
| ||||||||||
RE | 61 | 72 | 79 | 62 | 64 | 92 | 65 |
| ||||||||||
TE | 27 | 69 | 66 | 72 | 71 | 90 | 52 |
|
Make game day every day when you buy the MVP Bundle, which includes Madden NFL 25, EA SPORTS™ College Football 25, 4600 Madden Points, and more.