Hellas Liga的雅典 AEK中评分最高的球员是 Erik Lamela, Levi García, Roberto Pereyra。
734 | RW | 79 | 76 | 77 | 78 | 82 | 54 | 68 |
| ||||||||||
967 | ST | 78 | 89 | 77 | 71 | 81 | 35 | 82 |
| ||||||||||
967 | CM | 78 | 76 | 74 | 78 | 81 | 68 | 70 |
| ||||||||||
1214 | RM | 77 | 88 | 66 | 76 | 77 | 41 | 65 |
| ||||||||||
1214 | CAM | 77 | 81 | 74 | 72 | 81 | 65 | 66 |
| ||||||||||
1520 | CB | 76 | 49 | 35 | 52 | 54 | 76 | 86 |
| ||||||||||
1881 | RM | 75 | 78 | 68 | 74 | 76 | 55 | 86 |
| ||||||||||
1881 | GK | 75 | 72 | 72 | 78 | 77 | 44 | 79 |
| ||||||||||
1881 | LM | 75 | 78 | 67 | 72 | 78 | 63 | 67 |
| ||||||||||
1881 | LM | 75 | 83 | 77 | 70 | 77 | 57 | 69 |
| ||||||||||
1881 | CAM | 75 | 72 | 68 | 77 | 76 | 55 | 66 |
| ||||||||||
1881 | CB | 75 | 70 | 41 | 58 | 59 | 77 | 79 |
| ||||||||||
1881 | ST | 75 | 77 | 74 | 73 | 75 | 65 | 76 |
| ||||||||||
2309 | CDM | 74 | 72 | 56 | 65 | 70 | 73 | 75 |
| ||||||||||
2309 | GK | 74 | 74 | 73 | 72 | 75 | 43 | 71 |
| ||||||||||
2309 | CDM | 74 | 70 | 64 | 65 | 68 | 73 | 81 |
| ||||||||||
2871 | CB | 73 | 72 | 53 | 50 | 57 | 72 | 78 |
| ||||||||||
2871 | GK | 73 | 75 | 73 | 62 | 76 | 42 | 72 |
| ||||||||||
3509 | CM | 72 | 77 | 62 | 69 | 72 | 64 | 73 |
| ||||||||||
3509 | RB | 72 | 78 | 44 | 62 | 69 | 67 | 70 |
| ||||||||||
4248 | RW | 71 | 77 | 68 | 64 | 78 | 36 | 59 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 74 | 69 | 68 | 71 | 69 | 71 |
| ||||||||||
4248 | LB | 71 | 70 | 64 | 72 | 71 | 68 | 73 |
| ||||||||||
4248 | RB | 71 | 80 | 55 | 66 | 68 | 68 | 70 |
| ||||||||||
4248 | LM | 71 | 75 | 64 | 67 | 73 | 50 | 64 |
| ||||||||||
5019 | CB | 70 | 63 | 31 | 51 | 46 | 68 | 82 |
| ||||||||||
5881 | LB | 69 | 77 | 48 | 65 | 70 | 62 | 63 |
| ||||||||||
10049 | ST | 65 | 88 | 60 | 54 | 69 | 31 | 61 |
| ||||||||||
15131 | GK | 59 | 62 | 58 | 55 | 62 | 24 | 56 |
|
为俱乐部斩获胜利,无论方式如何。于 2024 年 10 月 31 日前游玩即可在全年间及以后解锁专属福利*。
球员评分表反映了《Ultimate Team 25》发布时推出的黄金、白银和青铜球员项目。但评分表未反映其他类型的球员项目(如英雄、图标或战役球员项目),包括发布后添加的球员项目,也未反映其他模式中可用的实时表单更新。按排名排序会先按照球员的总体评分排列项目,然后按照球员的实际表现(非项目属性)的主观因素进一步确定排序。