《EA SPORTS FC™ 25》 布加勒斯特星 Player Ratings
布加勒斯特星
SUPERLIGA的布加勒斯特星中评分最高的球员是 Darius Olaru, Marius Ștefănescu, Adrian Șut。
2871 | CM | 73 | 83 | 73 | 72 | 74 | 64 | 82 |
| ||||||||||
5019 | RM | 70 | 90 | 64 | 63 | 70 | 58 | 70 |
| ||||||||||
5019 | CDM | 70 | 70 | 62 | 62 | 63 | 69 | 78 |
| ||||||||||
5019 | GK | 70 | 68 | 65 | 65 | 73 | 55 | 73 |
| ||||||||||
5881 | RW | 69 | 83 | 64 | 66 | 72 | 47 | 67 |
| ||||||||||
5881 | CB | 69 | 73 | 25 | 43 | 55 | 70 | 76 |
| ||||||||||
5881 | LW | 69 | 84 | 64 | 67 | 74 | 31 | 57 |
| ||||||||||
5881 | LB | 69 | 74 | 58 | 64 | 64 | 65 | 80 |
| ||||||||||
6856 | ST | 68 | 83 | 65 | 55 | 66 | 26 | 76 |
| ||||||||||
6856 | CB | 68 | 82 | 45 | 43 | 41 | 66 | 86 |
| ||||||||||
7904 | CM | 67 | 81 | 65 | 61 | 69 | 60 | 80 |
| ||||||||||
7904 | RM | 67 | 76 | 63 | 62 | 67 | 52 | 68 |
| ||||||||||
7904 | LB | 67 | 77 | 49 | 57 | 64 | 62 | 75 |
| ||||||||||
7904 | CDM | 67 | 74 | 49 | 58 | 64 | 67 | 67 |
| ||||||||||
7904 | RB | 67 | 88 | 40 | 59 | 62 | 60 | 68 |
| ||||||||||
7904 | ST | 67 | 70 | 65 | 46 | 62 | 26 | 88 |
| ||||||||||
8960 | CB | 66 | 35 | 60 | 56 | 59 | 69 | 57 |
| ||||||||||
8960 | ST | 66 | 66 | 63 | 61 | 68 | 43 | 71 |
| ||||||||||
8960 | RW | 66 | 85 | 59 | 58 | 71 | 27 | 59 |
| ||||||||||
8960 | CB | 66 | 56 | 31 | 47 | 53 | 63 | 71 |
| ||||||||||
10049 | RB | 65 | 69 | 31 | 53 | 58 | 60 | 75 |
| ||||||||||
10049 | LW | 65 | 79 | 56 | 61 | 70 | 45 | 69 |
| ||||||||||
10049 | CM | 65 | 64 | 62 | 61 | 63 | 66 | 84 |
| ||||||||||
10049 | CB | 65 | 72 | 41 | 60 | 58 | 64 | 71 |
| ||||||||||
12144 | GK | 63 | 62 | 61 | 69 | 68 | 41 | 58 |
| ||||||||||
13836 | LB | 61 | 72 | 51 | 57 | 60 | 56 | 62 |
| ||||||||||
15606 | CM | 58 | 69 | 54 | 59 | 58 | 47 | 53 |
|
《EA SPORTS FC™ 25》带来更多争胜方式
为俱乐部斩获胜利,无论方式如何。于 2024 年 10 月 31 日前游玩即可在全年间及以后解锁专属福利*。
球员评分表反映了《Ultimate Team 25》发布时推出的黄金、白银和青铜球员项目。但评分表未反映其他类型的球员项目(如英雄、图标或战役球员项目),包括发布后添加的球员项目,也未反映其他模式中可用的实时表单更新。按排名排序会先按照球员的总体评分排列项目,然后按照球员的实际表现(非项目属性)的主观因素进一步确定排序。