Ligue 1 McDonald's的里昂中评分最高的球员是 Alexandre Lacazette, Wilfried Zaha, Nemanja Matić。
320 | ST | 82 | 70 | 84 | 76 | 83 | 44 | 75 |
| ||||||||||
456 | LM | 81 | 86 | 78 | 73 | 85 | 37 | 75 |
| ||||||||||
575 | CDM | 80 | 35 | 67 | 76 | 76 | 78 | 78 |
| ||||||||||
575 | CM | 80 | 75 | 75 | 78 | 79 | 75 | 80 |
| ||||||||||
734 | GK | 79 | 80 | 76 | 69 | 83 | 65 | 76 |
| ||||||||||
967 | LW | 78 | 73 | 75 | 75 | 82 | 40 | 57 |
| ||||||||||
967 | CM | 78 | 75 | 62 | 75 | 79 | 75 | 73 |
| ||||||||||
967 | GK | 78 | 81 | 73 | 80 | 81 | 35 | 75 |
| ||||||||||
967 | LB | 78 | 76 | 56 | 70 | 75 | 76 | 79 |
| ||||||||||
1214 | ST | 77 | 81 | 78 | 72 | 80 | 40 | 71 |
| ||||||||||
1520 | RB | 76 | 78 | 61 | 68 | 73 | 74 | 77 |
| ||||||||||
1520 | CB | 76 | 68 | 42 | 62 | 63 | 76 | 76 |
| ||||||||||
1520 | CM | 76 | 55 | 76 | 74 | 73 | 74 | 73 |
| ||||||||||
1881 | CB | 75 | 59 | 39 | 57 | 59 | 74 | 78 |
| ||||||||||
1881 | CAM | 75 | 68 | 67 | 74 | 84 | 21 | 61 |
| ||||||||||
1881 | RB | 75 | 76 | 61 | 71 | 73 | 71 | 72 |
| ||||||||||
1881 | CB | 75 | 65 | 34 | 58 | 62 | 77 | 73 |
| ||||||||||
2309 | CB | 74 | 50 | 40 | 58 | 58 | 74 | 74 |
| ||||||||||
2309 | RW | 74 | 85 | 67 | 63 | 79 | 24 | 62 |
| ||||||||||
2309 | ST | 74 | 77 | 79 | 62 | 73 | 18 | 62 |
| ||||||||||
2871 | LB | 73 | 82 | 52 | 72 | 73 | 66 | 63 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 54 | 56 | 68 | 70 | 71 | 63 |
| ||||||||||
3509 | LW | 72 | 87 | 62 | 64 | 79 | 35 | 42 |
| ||||||||||
4248 | RB | 71 | 82 | 42 | 62 | 72 | 65 | 62 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 61 | 56 | 68 | 69 | 67 | 78 |
| ||||||||||
7904 | CM | 67 | 67 | 55 | 65 | 67 | 61 | 69 |
| ||||||||||
12144 | RB | 63 | 77 | 41 | 57 | 62 | 59 | 61 |
| ||||||||||
12144 | CM | 63 | 65 | 53 | 66 | 66 | 50 | 56 |
| ||||||||||
15131 | GK | 59 | 60 | 57 | 55 | 60 | 25 | 56 |
|
为俱乐部斩获胜利,无论方式如何。于 2024 年 10 月 31 日前游玩即可在全年间及以后解锁专属福利*。
球员评分表反映了《Ultimate Team 25》发布时推出的黄金、白银和青铜球员项目。但评分表未反映其他类型的球员项目(如英雄、图标或战役球员项目),包括发布后添加的球员项目,也未反映其他模式中可用的实时表单更新。按排名排序会先按照球员的总体评分排列项目,然后按照球员的实际表现(非项目属性)的主观因素进一步确定排序。