最佳傳球手 為 Kevin De Bruyne, Ederson, Trent Alexander-Arnold。
16547 | CB | 55 | 55 | 25 | 44 | 39 | 56 | 55 |
| ||||||||||
7904 | CB | 67 | 49 | 31 | 44 | 51 | 67 | 73 |
| ||||||||||
14512 | ST | 60 | 65 | 59 | 44 | 54 | 20 | 69 |
| ||||||||||
15606 | RB | 58 | 68 | 29 | 44 | 57 | 53 | 51 |
| ||||||||||
15131 | CB | 59 | 64 | 33 | 44 | 50 | 59 | 64 |
| ||||||||||
5881 | CB | 69 | 61 | 21 | 44 | 43 | 71 | 61 |
| ||||||||||
7904 | CB | 67 | 58 | 27 | 44 | 44 | 66 | 79 |
| ||||||||||
7904 | CB | 67 | 57 | 39 | 44 | 43 | 65 | 74 |
| ||||||||||
16290 | CB | 56 | 60 | 25 | 44 | 49 | 55 | 56 |
| ||||||||||
13836 | ST | 61 | 60 | 64 | 44 | 49 | 21 | 57 |
| ||||||||||
12144 | ST | 63 | 64 | 61 | 44 | 57 | 37 | 80 |
| ||||||||||
16290 | RW | 56 | 74 | 55 | 44 | 61 | 24 | 52 |
| ||||||||||
7904 | CB | 67 | 64 | 34 | 44 | 52 | 69 | 66 |
| ||||||||||
2309 | CB | 74 | 46 | 47 | 44 | 58 | 76 | 74 |
| ||||||||||
11128 | CB | 64 | 46 | 29 | 44 | 48 | 62 | 78 |
| ||||||||||
13836 | CB | 61 | 59 | 34 | 44 | 49 | 60 | 73 |
| ||||||||||
16547 | LB | 55 | 60 | 26 | 44 | 49 | 53 | 61 |
| ||||||||||
15131 | CB | 59 | 63 | 24 | 44 | 45 | 59 | 65 |
| ||||||||||
8960 | CB | 66 | 41 | 37 | 44 | 48 | 66 | 70 |
| ||||||||||
16921 | RW | 53 | 62 | 53 | 44 | 58 | 33 | 42 |
| ||||||||||
10049 | CB | 65 | 54 | 36 | 44 | 47 | 66 | 69 |
| ||||||||||
5881 | ST | 69 | 73 | 66 | 44 | 64 | 34 | 79 |
| ||||||||||
14512 | LB | 60 | 71 | 34 | 44 | 58 | 58 | 53 |
| ||||||||||
16547 | CB | 55 | 54 | 24 | 44 | 40 | 55 | 65 |
| ||||||||||
13032 | CB | 62 | 51 | 26 | 44 | 44 | 63 | 69 |
| ||||||||||
1214 | CB | 77 | 51 | 29 | 44 | 56 | 78 | 83 |
| ||||||||||
6856 | CB | 68 | 73 | 24 | 44 | 45 | 69 | 72 |
| ||||||||||
17420 | CDM | 48 | 56 | 36 | 44 | 48 | 47 | 47 |
| ||||||||||
6856 | ST | 68 | 62 | 73 | 44 | 66 | 23 | 58 |
| ||||||||||
13836 | CB | 61 | 61 | 30 | 44 | 48 | 60 | 67 |
| ||||||||||
11128 | CB | 64 | 52 | 36 | 44 | 52 | 62 | 74 |
| ||||||||||
14512 | ST | 60 | 74 | 58 | 44 | 58 | 29 | 63 |
| ||||||||||
12144 | CB | 63 | 57 | 26 | 44 | 45 | 65 | 65 |
| ||||||||||
6856 | CB | 68 | 52 | 32 | 44 | 45 | 67 | 81 |
| ||||||||||
14512 | CB | 60 | 61 | 33 | 44 | 60 | 60 | 59 |
| ||||||||||
14512 | ST | 60 | 64 | 59 | 44 | 57 | 19 | 81 |
| ||||||||||
15606 | CB | 58 | 64 | 32 | 44 | 48 | 60 | 58 |
| ||||||||||
16749 | RB | 54 | 76 | 28 | 44 | 54 | 46 | 56 |
| ||||||||||
13032 | RB | 62 | 81 | 39 | 44 | 58 | 60 | 63 |
| ||||||||||
4248 | CB | 71 | 52 | 31 | 44 | 43 | 74 | 75 |
| ||||||||||
15131 | ST | 59 | 59 | 62 | 44 | 60 | 23 | 46 |
| ||||||||||
14512 | CB | 60 | 64 | 35 | 44 | 53 | 59 | 66 |
| ||||||||||
17191 | LB | 51 | 66 | 37 | 44 | 52 | 44 | 52 |
| ||||||||||
16749 | ST | 54 | 63 | 54 | 44 | 52 | 18 | 56 |
| ||||||||||
16290 | RB | 56 | 78 | 35 | 44 | 52 | 49 | 52 |
| ||||||||||
14512 | RB | 60 | 74 | 37 | 44 | 56 | 57 | 59 |
| ||||||||||
17191 | GK | 51 | 52 | 52 | 44 | 54 | 35 | 46 |
| ||||||||||
13032 | ST | 62 | 73 | 59 | 44 | 61 | 24 | 70 |
| ||||||||||
7904 | CB | 67 | 69 | 22 | 44 | 53 | 65 | 79 |
| ||||||||||
6856 | CB | 68 | 49 | 27 | 44 | 46 | 69 | 74 |
| ||||||||||
16290 | ST | 56 | 72 | 55 | 44 | 59 | 18 | 53 |
| ||||||||||
11128 | ST | 64 | 73 | 59 | 44 | 60 | 30 | 75 |
| ||||||||||
10049 | ST | 65 | 71 | 64 | 44 | 63 | 28 | 69 |
| ||||||||||
7904 | CB | 67 | 35 | 44 | 44 | 48 | 66 | 79 |
| ||||||||||
13836 | CB | 61 | 64 | 37 | 44 | 47 | 60 | 64 |
| ||||||||||
4248 | CB | 71 | 55 | 31 | 44 | 46 | 70 | 81 |
| ||||||||||
17191 | CAM | 51 | 65 | 47 | 44 | 56 | 32 | 43 |
| ||||||||||
16547 | RB | 55 | 66 | 24 | 44 | 51 | 50 | 58 |
| ||||||||||
15131 | ST | 59 | 58 | 58 | 44 | 51 | 26 | 70 |
| ||||||||||
11128 | CB | 64 | 66 | 25 | 44 | 54 | 65 | 67 |
| ||||||||||
16749 | ST | 54 | 74 | 51 | 44 | 52 | 21 | 62 |
| ||||||||||
7904 | CB | 67 | 57 | 29 | 44 | 44 | 68 | 75 |
| ||||||||||
6856 | CB | 68 | 57 | 28 | 44 | 47 | 67 | 76 |
| ||||||||||
12144 | CB | 63 | 32 | 37 | 44 | 47 | 62 | 72 |
| ||||||||||
15131 | ST | 59 | 76 | 57 | 44 | 60 | 27 | 59 |
| ||||||||||
13032 | CB | 62 | 52 | 28 | 44 | 43 | 61 | 71 |
| ||||||||||
14512 | CB | 60 | 53 | 39 | 44 | 44 | 59 | 61 |
| ||||||||||
13032 | CB | 62 | 35 | 40 | 44 | 57 | 64 | 58 |
| ||||||||||
13032 | LB | 62 | 71 | 35 | 44 | 60 | 55 | 59 |
| ||||||||||
7904 | CB | 67 | 72 | 37 | 44 | 41 | 64 | 82 |
| ||||||||||
11128 | CB | 64 | 53 | 25 | 44 | 46 | 64 | 67 |
| ||||||||||
10049 | CB | 65 | 76 | 24 | 44 | 53 | 63 | 77 |
| ||||||||||
4248 | CB | 71 | 55 | 30 | 44 | 45 | 70 | 82 |
| ||||||||||
11128 | CB | 64 | 54 | 28 | 44 | 46 | 63 | 81 |
| ||||||||||
11128 | CB | 64 | 64 | 30 | 44 | 52 | 62 | 75 |
| ||||||||||
14512 | ST | 60 | 66 | 64 | 44 | 53 | 25 | 64 |
| ||||||||||
15990 | ST | 57 | 59 | 57 | 44 | 57 | 36 | 54 |
| ||||||||||
17363 | CDM | 49 | 58 | 32 | 44 | 45 | 45 | 58 |
| ||||||||||
15606 | CB | 58 | 62 | 53 | 44 | 54 | 57 | 64 |
| ||||||||||
15990 | RB | 57 | 71 | 25 | 44 | 58 | 51 | 58 |
| ||||||||||
13032 | CB | 62 | 71 | 30 | 44 | 46 | 58 | 76 |
| ||||||||||
16921 | CDM | 53 | 51 | 37 | 44 | 46 | 52 | 63 |
| ||||||||||
15606 | CB | 58 | 67 | 26 | 44 | 44 | 58 | 60 |
| ||||||||||
7904 | CB | 67 | 59 | 36 | 44 | 52 | 66 | 77 |
| ||||||||||
7904 | CB | 67 | 60 | 34 | 44 | 49 | 67 | 72 |
| ||||||||||
5881 | CB | 69 | 70 | 29 | 44 | 49 | 67 | 78 |
| ||||||||||
17191 | RW | 51 | 70 | 52 | 44 | 54 | 24 | 41 |
| ||||||||||
7904 | CB | 67 | 61 | 37 | 44 | 40 | 67 | 75 |
| ||||||||||
11128 | ST | 64 | 68 | 65 | 44 | 56 | 28 | 81 |
| ||||||||||
6856 | CB | 68 | 52 | 27 | 44 | 49 | 68 | 73 |
| ||||||||||
11128 | CB | 64 | 64 | 46 | 44 | 52 | 62 | 73 |
| ||||||||||
17420 | GK | 48 | 51 | 46 | 44 | 49 | 20 | 42 |
| ||||||||||
15606 | RB | 58 | 62 | 36 | 44 | 53 | 55 | 62 |
| ||||||||||
11128 | CB | 64 | 71 | 31 | 44 | 52 | 65 | 63 |
| ||||||||||
16290 | ST | 56 | 76 | 55 | 44 | 55 | 27 | 52 |
| ||||||||||
8960 | CB | 66 | 41 | 31 | 44 | 46 | 64 | 79 |
| ||||||||||
16290 | CB | 56 | 53 | 29 | 44 | 44 | 56 | 62 |
| ||||||||||
7904 | CB | 67 | 60 | 22 | 44 | 50 | 66 | 71 |
| ||||||||||
13032 | CB | 62 | 75 | 32 | 44 | 47 | 63 | 61 |
| ||||||||||
13032 | CB | 62 | 62 | 26 | 44 | 37 | 62 | 69 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。